---
title: "أسعار LLM API: 428 نموذجًا، 41 مزوّدًا | BroadRouter"
description: "أسعار API لكل رمز في 428 نموذجًا من نماذج LLM يبيعها 41 مزوّدًا، كلٌّ منها من صفحة أسعار المزوّد نفسه: أدنى سعر مُدرج والوسيط وسعر الشركة المطوّرة لكل مليون رمز."
url: https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/
lang: ar
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

هذه الصفحة مترجمة عن [الأصل الإنجليزي](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/). الأسعار وأسماء المزوّدين والتواريخ واقتباسات المصادر هي بيانات الصفحة الإنجليزية نفسها وتُحدَّث معها؛ وتبقى الاقتباسات وملاحظات المزوّدين بالإنجليزية.

# أسعار LLM API حسب النموذج

آخر تحديث 2026-11-15

نعرض هنا أسعار النماذج (428 نموذجًا) لدى المزوّدين (41 مزوّدًا)، والإجمالي 1,671 سعرًا، وكلٌّ منها مقروء من صفحة أسعار المزوّد نفسه مع رابط المصدر والتاريخ (أحدث مراجعة 15 نوفمبر 2026). وتعرض صفحة كل نموذج سعر الإدخال والإدخال المخزّن مؤقتًا والإخراج لدى كل مزوّد، وسعر الشركة المطوّرة نفسها، ومستويات الخدمة، والتكلفة الشهرية لثلاثة أحجام عمل فعلية.

تُسعَّر واجهة LLM API لكل مليون رمز، بأسعار منفصلة للإدخال والإدخال المخزّن مؤقتًا والإخراج. وفي النماذج مفتوحة الأوزان مثل DeepSeek وQwen وGLM وKimi وLlama، يقدّم مزوّدون كثيرون الأوزان نفسها بأسعار متفاوتة جدًا. 160 من النماذج المسعّرة البالغ عددها 428 لها سعر على واجهة شركتها المطوّرة نفسها. ويسرد الجدول أدناه النماذج التي لها سعر قياسي لدى 2 أو أكثر من المزوّدين، وعددها 198. أما الباقية وعددها 230 فلها مزوّد واحد؛ وهي في [قائمة مختصرة بالنماذج ذات المزوّد الوحيد (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/single-provider/)، وتبقى صفحاتها خارج نتائج البحث حتى يُدرجها مزوّد ثانٍ.

**تبحث عن أدنى سعر؟** [أرخص واجهات LLM API حاليًا](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/cheapest/): ترتيب النماذج وفق سعر مرجّح واحد، إجمالًا وحسب الحجم. [سجل تغيّرات الأسعار (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/changes/): كل سعر تغيّر بين مراجعاتنا. [الأسعار حسب المزوّد (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/): قائمة أسعار كل مزوّد ومستوياته كاملة. [الأسعار حسب الشركة المطوّرة](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/makers/): النماذج مجمّعة حسب الشركة التي طوّرتها. [النماذج مفتوحة الأوزان حسب الاستخدام (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/best-for/): النماذج مرتّبة حسب نتائج الاختبارات المعيارية المنشورة، بمصدر وإعداد واحد لكل جدول، بجانب هذه الأسعار.

أسعار LLM API لكل مليون رمز، حسب النموذج
| النموذج | الشركة المطوّرة | المزوّدون | أرخص إدخال | أرخص إخراج | أرخص سعر مرجّح 3:1 | الوسيط إدخال / إخراج | سعر الشركة المطوّرة إدخال / إخراج | أقصى سياق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen · 35 نموذجًا |
| [Qwen 2.5 7B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | Qwen | 3 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.05 / USD 0.13 | — | 32,768 |
| [Qwen3-8B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | Qwen | 2 | USD 0.06 | USD 0.06 | USD 0.06 | USD 0.0885 / USD 0.2575 | — | 131,072 |
| [Qwen3.5 9B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | Qwen | 4 | USD 0.10 | USD 0.15 | USD 0.1125 | USD 0.135 / USD 0.20 | — | 262,144 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | Qwen | 3 | USD 0.051 | USD 0.25 | USD 0.122 | USD 0.08 / USD 0.335 | — | 40,960 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | Qwen | 3 | USD 0.07 | USD 0.28 | USD 0.1225 | USD 0.125 / USD 0.45 | — | 262,144 |
| [Qwen3-14B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | Qwen | 3 | USD 0.07 | USD 0.24 | USD 0.1225 | USD 0.12 / USD 0.24 | — | 131,072 |
| [Qwen3 32B FP8 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | Qwen | 5 | USD 0.08 | USD 0.28 | USD 0.13 | USD 0.102 / USD 0.57 | — | 131,072 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Qwen | 2 | USD 0.09 | USD 0.30 | USD 0.1425 | USD 0.1075 / USD 0.375 | — | 262,144 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | Qwen | 5 | USD 0.0875 | USD 0.35 | USD 0.1531 | USD 0.14 / USD 0.75 | — | 262,144 |
| [Qwen3.8 Flash (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | Qwen | 5 | USD 0.113 | USD 0.382 | USD 0.1803 | USD 0.15 / USD 0.47 | USD 0.15 / USD 0.47 | 1,048,575 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | Qwen | 4 | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.2375 | USD 0.175 / USD 0.65 | — | 262,144 |
| [Qwen3 Coder Next (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | Qwen | 3 | USD 0.12 | USD 0.80 | USD 0.29 | USD 0.16 / USD 1.15 | — | 32,768 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | Qwen | 10 | USD 0.10 | USD 0.89 | USD 0.2975 | USD 0.168 / USD 1.0569 | USD 0.375 / USD 2.25 | 262,144 |
| [Qwen3-VL 8B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | Qwen | 2 | USD 0.18 | USD 0.68 | USD 0.305 | USD 0.215 / USD 0.715 | — | 262,144 |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/) · متوفر أيضًا على [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ar/models/qwen3.8-27b/) | Qwen | 15 | USD 0.039 | USD 1.25 | USD 0.3417 | USD 0.40 / USD 3 | USD 0.50 / USD 3 | 1,000,000 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | Qwen | 5 | USD 0.09 | USD 1.10 | USD 0.3425 | USD 0.125 / USD 1.15 | — | 262,144 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | Qwen | 7 | USD 0.14 | USD 1 | USD 0.355 | USD 0.24 / USD 1.80 | USD 0.25 / USD 2 | 262,144 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | Qwen | 3 | USD 0.36 | USD 0.40 | USD 0.37 | USD 0.37 / USD 0.40 | — | 32,768 |
| [Qwen3 VL 235B A22B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | Qwen | 3 | USD 0.20 | USD 0.88 | USD 0.37 | USD 0.21 / USD 1.90 | — | 262,144 |
| [Qwen-MT Plus (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | Qwen | 2 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.375 | USD 1.355 / USD 4.06 | USD 2.46 / USD 7.37 | 16,384 |
| [Qwen3 235B A22B FP8 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | Qwen | 2 | USD 0.17 | USD 1.09 | USD 0.40 | USD 0.3125 / USD 1.455 | — | 32,768 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | Qwen | 2 | USD 0.15 | USD 1.20 | USD 0.4125 | USD 0.15 / USD 1.35 | — | 262,144 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | Qwen | 6 | USD 0.22 | USD 1 | USD 0.4375 | USD 0.325 / USD 1.525 | — | 262,144 |
| [Qwen3.7 Plus (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | Qwen | 2 | USD 0.32 | USD 1.28 | USD 0.56 | USD 0.36 / USD 1.44 | USD 0.40 / USD 1.60 | — |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | Qwen | 7 | USD 0.20 | USD 1.75 | USD 0.5875 | USD 0.30 / USD 2.40 | USD 0.30 / USD 2.40 | 262,144 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | Qwen | 7 | USD 0.25 | USD 2 | USD 0.6875 | USD 0.32 / USD 3.20 | USD 0.60 / USD 3.60 | 262,144 |
| [Qwen3.5 122B A10B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | Qwen | 4 | USD 0.26 | USD 2.08 | USD 0.715 | USD 0.40 / USD 3.20 | USD 0.40 / USD 3.20 | 262,144 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | Qwen | 2 | USD 0.66 | USD 1 | USD 0.745 | USD 0.67 / USD 1.10 | — | 32,768 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | Qwen | 7 | USD 0.45 | USD 3 | USD 1.087 | USD 0.55 / USD 3.60 | USD 0.60 / USD 3.60 | 262,144 |
| [Qwen3.6 Plus (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | Qwen | 3 | USD 0.50 | USD 3 | USD 1.125 | USD 0.50 / USD 3 | USD 0.50 / USD 3 | 262,144 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Qwen | 3 | USD 0.35 | USD 3.50 | USD 1.212 | USD 0.45 / USD 3.50 | — | 131,072 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | Qwen | 6 | USD 1 | USD 4 | USD 1.75 | USD 2 / USD 6 | USD 2 / USD 6 | 1,048,576 |
| [Qwen3.7 Max (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | Qwen | 5 | USD 1.25 | USD 3.75 | USD 1.875 | USD 2.50 / USD 7.50 | USD 2.50 / USD 7.50 | 1,000,000 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | Qwen | 6 | USD 1.65 | USD 4.951 | USD 2.475 | USD 2 / USD 6 | USD 2 / USD 6 | 1,000,000 |
| [Qwen3.8 Max (0902) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | Qwen | 3 | USD 1.65 | USD 4.951 | USD 2.475 | USD 2 / USD 6 | USD 2 / USD 6 | 1,000,000 |
| OpenAI · 30 نموذجًا |
| [GPT OSS 20B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-oss-20b/) | OpenAI | 10 | USD 0.018 | USD 0.09 | USD 0.036 | USD 0.04 / USD 0.19 | — | 131,072 |
| [OpenAI GPT OSS 120B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-oss-120b/) | OpenAI | 21 | USD 0.03 | USD 0.17 | USD 0.065 | USD 0.10 / USD 0.60 | — | 131,072 |
| [GPT OSS Safeguard 20B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-20b/) | OpenAI | 3 | USD 0.07 | USD 0.20 | USD 0.1025 | USD 0.075 / USD 0.30 | — | 131,072 |
| [GPT-5 Nano (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-nano/) | OpenAI | 3 | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.1375 | USD 0.05 / USD 0.40 | USD 0.05 / USD 0.40 | — |
| [GPT-6 Luna](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-6-luna/) | OpenAI | 6 | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.20 | USD 0.10 / USD 0.50 | USD 0.10 / USD 0.50 | 1,050,000 |
| [GPT-4o mini (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-mini/) | OpenAI | 3 | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.2625 | USD 0.15 / USD 0.60 | USD 0.15 / USD 0.60 | — |
| [GPT-5.6 Luna](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-5.6-luna/) | OpenAI | 6 | USD 0.20 | USD 1.20 | USD 0.45 | USD 0.20 / USD 1.20 | USD 0.20 / USD 1.20 | 1,050,000 |
| [GPT-5.4 Nano (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-nano/) | OpenAI | 3 | USD 0.20 | USD 1.25 | USD 0.4625 | USD 0.20 / USD 1.25 | USD 0.20 / USD 1.25 | — |
| [GPT-5 Mini (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-mini/) | OpenAI | 3 | USD 0.25 | USD 2 | USD 0.6875 | USD 0.25 / USD 2 | USD 0.25 / USD 2 | — |
| [GPT-4.1 Mini (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-mini/) | OpenAI | 2 | USD 0.40 | USD 1.60 | USD 0.70 | USD 0.40 / USD 1.60 | USD 0.40 / USD 1.60 | — |
| [GPT-5.4 Mini (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-mini/) | OpenAI | 3 | USD 0.75 | USD 4.50 | USD 1.688 | USD 0.75 / USD 4.50 | USD 0.75 / USD 4.50 | — |
| [GPT-6.1 Terra (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6.1-terra/) | OpenAI | 4 | USD 1 | USD 5 | USD 2 | USD 1 / USD 5 | USD 1 / USD 5 | 1,050,000 |
| [GPT-5 (2025-08-07) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5/) | OpenAI | 3 | USD 1.25 | USD 10 | USD 3.438 | USD 1.25 / USD 10 | USD 1.25 / USD 10 | — |
| [GPT-5.1 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1/) | OpenAI | 2 | USD 1.25 | USD 10 | USD 3.438 | USD 1.25 / USD 10 | USD 1.25 / USD 10 | — |
| [GPT-4.1 (2025-04-14) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1/) | OpenAI | 3 | USD 2 | USD 8 | USD 3.50 | USD 2 / USD 8 | USD 2 / USD 8 | — |
| [o3 (2025-04-16) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3/) | OpenAI | 3 | USD 2 | USD 8 | USD 3.50 | USD 2 / USD 8 | USD 2 / USD 8 | — |
| [GPT-6 Sol](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-6-sol/) | OpenAI | 6 | USD 2 | USD 10 | USD 4 | USD 2 / USD 10 | USD 2 / USD 10 | 1,050,000 |
| [GPT-6.1 Sol](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-6.1-sol/) | OpenAI | 6 | USD 2 | USD 10 | USD 4 | USD 2 / USD 10 | USD 2 / USD 10 | 1,050,000 |
| [GPT-4o (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o/) | OpenAI | 2 | USD 2.50 | USD 10 | USD 4.375 | USD 2.50 / USD 10 | USD 2.50 / USD 10 | — |
| [GPT-5.6 Terra](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-5.6-terra/) | OpenAI | 6 | USD 2 | USD 12 | USD 4.50 | USD 2 / USD 12 | USD 2 / USD 12 | 1,050,000 |
| [GPT-5.2 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2/) | OpenAI | 3 | USD 1.75 | USD 14 | USD 4.813 | USD 1.75 / USD 14 | USD 1.75 / USD 14 | — |
| [GPT-5.3 Codex (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-codex/) | OpenAI | 3 | USD 1.75 | USD 14 | USD 4.813 | USD 1.75 / USD 14 | USD 1.75 / USD 14 | — |
| [GPT-5.4 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4/) | OpenAI | 4 | USD 2.50 | USD 15 | USD 5.625 | USD 2.50 / USD 15 | USD 2.50 / USD 15 | 1,050,000 |
| [GPT-5.6 Sol](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-5.6-sol/) | OpenAI | 6 | USD 4 | USD 20 | USD 8 | USD 4 / USD 20 | USD 4 / USD 20 | 1,050,000 |
| [GPT Chat Latest (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-chat-latest/) | OpenAI | 2 | USD 5 | USD 30 | USD 11.25 | USD 5 / USD 30 | USD 5 / USD 30 | — |
| [GPT-5.5](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-5.5/) | OpenAI | 6 | USD 5 | USD 30 | USD 11.25 | USD 5 / USD 30 | USD 5 / USD 30 | 1,050,000 |
| [GPT-6 Astra](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gpt-6-astra/) | OpenAI | 6 | USD 10 | USD 50 | USD 20 | USD 10 / USD 50 | USD 10 / USD 50 | 1,050,000 |
| [GPT-5 Pro (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-pro/) | OpenAI | 2 | USD 15 | USD 120 | USD 41.25 | USD 15 / USD 120 | USD 15 / USD 120 | — |
| [GPT-5.2 Pro (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-pro/) | OpenAI | 2 | USD 21 | USD 168 | USD 57.75 | USD 21 / USD 168 | USD 21 / USD 168 | — |
| [GPT-5.4 Pro (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-pro/) | OpenAI | 3 | USD 30 | USD 180 | USD 67.50 | USD 30 / USD 180 | USD 30 / USD 180 | — |
| DeepSeek · 20 نموذجًا |
| [DeepSeek V4 Flash 0731](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4-flash-0731/) | DeepSeek | 15 | USD 0.06 | USD 0.18 | USD 0.09 | USD 0.22 / USD 0.66 | — | 1,048,576 |
| [DeepSeek V4 Flash](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4-flash/) | DeepSeek | 8 | USD 0.09 | USD 0.18 | USD 0.1125 | USD 0.139 / USD 0.28 | — | 1,048,576 |
| [DeepSeek R1 Distill Qwen 7B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-distill-qwen-7b/) | DeepSeek | 2 | USD 0.10 | USD 0.20 | USD 0.125 | USD 0.39 / USD 0.50 | — | 131,072 |
| [DeepSeek V4.1 Flash 1017](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4.1-flash-1017/) | DeepSeek | 16 | USD 0.098 | USD 0.294 | USD 0.147 | USD 0.30 / USD 1.20 | USD 0.30 / USD 1.20 | 1,048,576 |
| [DeepSeek R1 Distill Qwen 14B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-distill-qwen-14b/) | DeepSeek | 2 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.3155 / USD 0.66 | — | 131,072 |
| [DeepSeek R1 Distill Llama 8B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-distill-llama-8b/) | DeepSeek | 2 | USD 0.14 | USD 0.32 | USD 0.2025 | USD 0.17 / USD 0.355 | — | 131,072 |
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4.1-flash/) · متوفر أيضًا على [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ar/models/deepseek-v4.1-flash/) | DeepSeek | 16 | USD 0.13 | USD 0.42 | USD 0.21 | USD 0.30 / USD 1.20 | USD 0.30 / USD 1.20 | 1,048,576 |
| [DeepSeek V3.2](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v3.2/) | DeepSeek | 11 | USD 0.2088 | USD 0.3096 | USD 0.234 | USD 0.33 / USD 0.48 | — | 163,840 |
| [DeepSeek-V3.2-Exp (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-v3.2-exp/) | DeepSeek | 2 | USD 0.27 | USD 0.41 | USD 0.305 | USD 0.27 / USD 0.41 | — | 163,840 |
| [DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-v4-flash-vision-exp/) | DeepSeek | 3 | USD 0.2156 | USD 0.6468 | USD 0.3234 | USD 0.44 / USD 1.32 | — | 1,048,576 |
| [DeepSeek R1 Distill Llama 70B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-distill-llama-70b/) | DeepSeek | 2 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.375 | USD 1.425 / USD 1.875 | — | 131,072 |
| [DeepSeek V3.1](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-chat-v3.1/) | DeepSeek | 7 | USD 0.25 | USD 0.95 | USD 0.425 | USD 0.285 / USD 1 | — | 163,840 |
| [DeepSeek V3 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-chat/) | DeepSeek | 3 | USD 0.25 | USD 0.89 | USD 0.4375 | USD 0.32 / USD 1 | — | 163,840 |
| [DeepSeek-V3.1-Terminus (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-v3.1-terminus/) | DeepSeek | 3 | USD 0.27 | USD 1 | USD 0.4525 | USD 0.27 / USD 1 | — | 163,840 |
| [DeepSeek V3 0324 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-chat-v3-0324/) | DeepSeek | 3 | USD 0.29 | USD 1.14 | USD 0.5025 | USD 0.385 / USD 1.625 | — | 131,072 |
| [DeepSeek R1 Distill Qwen 32B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-distill-qwen-32b/) | DeepSeek | 3 | USD 0.497 | USD 0.90 | USD 0.60 | USD 0.50 / USD 4.80 | — | 131,072 |
| [DeepSeek R1 0528 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1-0528/) | DeepSeek | 5 | USD 0.385 | USD 1.625 | USD 0.695 | USD 0.57 / USD 2.29 | — | 163,840 |
| [DeepSeek R1 (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/deepseek-r1/) | DeepSeek | 4 | USD 0.50 | USD 2.18 | USD 0.92 | USD 0.925 / USD 3.79 | — | 163,840 |
| [DeepSeek V4 Pro](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4-pro/) | DeepSeek | 11 | USD 0.957 | USD 1.914 | USD 1.196 | USD 1.65 / USD 3.301 | USD 1.32 / USD 3.96 | 1,048,576 |
| [DeepSeek V4 Pro 0813](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/deepseek-v4-pro-0813/) | DeepSeek | 15 | USD 0.85 | USD 2.60 | USD 1.30 | USD 1.32 / USD 3.96 | USD 1.32 / USD 3.96 | 1,048,576 |
| Google · 19 نموذجًا |
| [Gemma 3 4B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemma-3-4b-it/) | Google | 3 | USD 0.04 | USD 0.08 | USD 0.05 | USD 0.05 / USD 0.10 | — | 131,072 |
| [Gemma 3 12B (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemma-3-12b-it/) | Google | 4 | USD 0.05 | USD 0.15 | USD 0.075 | USD 0.07 / USD 0.22 | — | 131,072 |
| [Gemma 3 27B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gemma-3-27b-it/) | Google | 6 | USD 0.08 | USD 0.16 | USD 0.10 | USD 0.1095 / USD 0.25 | — | 198,000 |
| [Gemma 4 26B A4B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gemma-4-26b-a4b-it/) · متوفر أيضًا على [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ar/models/gemma-4-vl-26b/) | Google | 11 | USD 0.07 | USD 0.30 | USD 0.1375 | USD 0.13 / USD 0.40 | — | 262,144 |
| [gemma-4-31B-it-turbo (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemma-4-31b-it-turbo/) | Google | 2 | USD 0.09 | USD 0.34 | USD 0.1525 | USD 0.105 / USD 0.355 | — | 262,144 |
| [Gemma 4 31B](https://broadrouter.com/ar/llm-api-pricing/gemma-4-31b-it/) | Google | 12 | USD 0.10 | USD 0.34 | USD 0.16 | USD 0.14 / USD 0.40 | — | 262,144 |
| [Gemini 2.5 Flash-Lite (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-2.5-flash-lite/) | Google | 2 | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.175 | USD 0.10 / USD 0.40 | USD 0.10 / USD 0.40 | — |
| [Gemini 3.1 Flash-Lite (gemini-3.1-flash-lite) (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-3.1-flash-lite/) | Google | 3 | USD 0.25 | USD 1.50 | USD 0.5625 | USD 0.25 / USD 1.50 | USD 0.25 / USD 1.50 | 1,000,000 |
| [Gemini 2.5 Flash (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-2.5-flash/) | Google | 3 | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.85 | USD 0.30 / USD 2.50 | USD 0.30 / USD 2.50 | 1,000,000 |
| [Gemini 3.5 Flash-Lite (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-3.5-flash-lite/) | Google | 3 | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.85 | USD 0.30 / USD 2.50 | USD 0.30 / USD 2.50 | 1,048,576 |
| [Gemini 3.6 Flash (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-3.6-flash/) | Google | 3 | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 1.50 | USD 0.75 / USD 3.75 | USD 0.75 / USD 3.75 | 1,048,576 |
| [Gemini 3.7 Flash (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-3.7-flash/) | Google | 3 | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 1.50 | USD 0.75 / USD 3.75 | — | 1,048,576 |
| [Gemini 3.8 Flash (بالإنجليزية)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gemini-3.8-flash/) | Google | 3 | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 1.50 | USD 0.75 / USD 3.75 | USD 0.75 / USD 3.75 | 1,048,576 |
