---
title: "Lahat ng OpenAI model: presyo ng API mula sa 24 na provider"
description: "Presyo ng API para sa 60 na OpenAI model mula sa 24 na provider: pinakamababang nakalistang input at output kada 1M token, may petsa ng pagsuri."
url: https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/makers/openai/
lang: fil
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Presyo ng OpenAI API ayon sa model

Na-update 2026-11-15

Sinusubaybayan ng BroadRouter ang presyo ng API para sa 60 na OpenAI model; 30 sa mga ito ang nakalista sa 2 o higit pang provider. Sa snapshot namin noong Nobyembre 15, 2026, ang pinakamababang nakalistang input price ay US$0.018 kada 1M token, para sa GPT OSS 20B sa AkashML (promo). Site ng BroadNet ang BroadRouter.

Salin ang page na ito ng [orihinal na Ingles](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/openai/). Ang mga presyo, pangalan ng provider, petsa at quote mula sa source ay parehong data ng page sa Ingles at sabay na ina-update; nananatiling Ingles ang mga quote at tala ng provider.

165 na standard na presyo para sa 60 na OpenAI model mula sa 24 na provider, bawat isa binasa sa sariling pricing page ng provider kasama ang source link at petsa ng pagsuri (pinakabago: Nobyembre 15, 2026). Ang "pinakamababang nakalista" ay ang pinakamababang standard na presyo sa snapshot namin, hindi bawat presyo sa market. Sariling site ng BroadNet ang BroadRouter; may label na BroadNet ang mga row ng BroadNet at hindi binibilang sa pinakamababang nakalistang presyo.

Mga model na may presyo

60

Nakalista sa 2+ provider

30

Mga provider

24

Pinakamababang nakalistang input / output

US$0.018 / US$0.09

## Mga OpenAI model at ang pinakamababang nakalistang presyo nila

May standard na presyo mula sa 2 o higit pang provider ang unang 30 na model; iisa pa lang ang provider ng natitirang 30. USD kada 1M token, standard tier. Puwedeng magmula sa magkaibang provider ang mga column ng input at output.

Mga OpenAI model, may bilang ng provider, pinakamababang nakalistang standard na presyo at petsa ng pagsuri
| Model | Mga provider | Pinakamababang nakalistang input | Pinakamababang nakalistang output | Sariling API ng gumawa in / out | Sinuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI GPT OSS 120B](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-oss-120b/) | 21 | US$0.03 CoreWeave Forge | US$0.17 CoreWeave Forge | — | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT OSS 20B](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-oss-20b/) | 10 | US$0.018 AkashML, promo | US$0.09 AkashML, promo | — | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-5.5](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-5.5/) | 6 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-5.6 Luna](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-5.6-luna/) | 6 | US$0.20 OpenAI | US$1.20 OpenAI | US$0.20 / US$1.20 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-5.6 Sol](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-5.6-sol/) | 6 | US$4 OpenAI, promo | US$20 OpenAI, promo | US$4 / US$20 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-5.6 Terra](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-5.6-terra/) | 6 | US$2 OpenAI | US$12 OpenAI | US$2 / US$12 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-6 Astra](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-6-astra/) | 6 | US$10 OpenAI | US$50 OpenAI | US$10 / US$50 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-6 Luna](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-6-luna/) | 6 | US$0.10 OpenAI | US$0.50 OpenAI | US$0.10 / US$0.50 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-6 Sol](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-6-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-6.1 Sol](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/gpt-6.1-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-5.4 (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4/) | 4 | US$2.50 OpenAI | US$15 OpenAI | US$2.50 / US$15 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-6.1 Terra (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6.1-terra/) | 4 | US$1 OpenAI | US$5 OpenAI | US$1 / US$5 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT OSS Safeguard 20B (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-20b/) | 3 | US$0.07 Amazon Bedrock | US$0.20 Amazon Bedrock | — | Nobyembre 15, 2026 |
| [GPT-4.1 (2025-04-14) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4o mini (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-mini/) | 3 | US$0.15 OpenAI | US$0.60 OpenAI | US$0.15 / US$0.60 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 (2025-08-07) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5/) | 3 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Mini (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-mini/) | 3 | US$0.25 OpenAI | US$2 OpenAI | US$0.25 / US$2 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Nano (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-nano/) | 3 | US$0.05 OpenAI | US$0.40 OpenAI | US$0.05 / US$0.40 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.2 (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.3 Codex (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-codex/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.4 Mini (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-mini/) | 3 | US$0.75 OpenAI | US$4.50 OpenAI | US$0.75 / US$4.50 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.4 Nano (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-nano/) | 3 | US$0.20 OpenAI | US$1.25 OpenAI | US$0.20 / US$1.25 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.4 Pro (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-pro/) | 3 | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | Nobyembre 14, 2026 |
| [o3 (2025-04-16) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT Chat Latest (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-chat-latest/) | 2 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4.1 Mini (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-mini/) | 2 | US$0.40 OpenAI | US$1.60 OpenAI | US$0.40 / US$1.60 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4o (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o/) | 2 | US$2.50 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2.50 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Pro (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-pro/) | 2 | US$15 OpenAI | US$120 OpenAI | US$15 / US$120 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.1 (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1/) | 2 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.2 Pro (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-pro/) | 2 | US$21 OpenAI | US$168 OpenAI | US$21 / US$168 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT OSS Safeguard 120B (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-120b/) | 1 (iisa) | US$0.15 Amazon Bedrock | US$0.60 Amazon Bedrock | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT Rosalind Discovery (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-discovery/) | 1 (iisa) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT Rosalind Research (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-research/) | 1 (iisa) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4.1 nano (2025-04-14) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-nano/) | 1 (iisa) | US$0.10 Microsoft Azure | US$0.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4o (2024-05-13) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-05-13/) | 1 (iisa) | US$5 Microsoft Azure | US$15 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4o (2024-08-06) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-08-06/) | 1 (iisa) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-4o (2024-11-20) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-11-20/) | 1 (iisa) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Chat (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-chat/) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Codex (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-codex/) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5 Search API (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-search-api/) | 1 (iisa) | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.1 Chat (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-chat/) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.1 Codex (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex/) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.1 Codex Max (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-max/) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.1 Codex Mini (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-mini/) | 1 (iisa) | US$0.25 Microsoft Azure | US$2 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.2 Chat (latest) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-chat/) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.2 Codex (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-codex/) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.3 Chat (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-chat/) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.5 Cyber Preview (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-cyber-preview/) | 1 (iisa) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.5 Pro (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-pro/) | 1 (iisa) | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-5.6 Cyber (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.6-cyber/) | 1 (iisa) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-6 Astra for Law (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-astra-law/) | 1 (iisa) | US$10 OpenAI, promo | US$50 OpenAI, promo | US$10 / US$50 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-6 Cyber (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-cyber/) | 1 (iisa) | US$20 OpenAI | US$100 OpenAI | US$20 / US$100 | Nobyembre 14, 2026 |
| [GPT-6 Rosalind (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-rosalind/) | 1 (iisa) | US$15 OpenAI | US$75 OpenAI | US$15 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| [gpt-oss-120b-Ultra (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-120b-ultra/) | 1 (iisa) | US$0.20 DeepInfra | US$0.95 DeepInfra | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [o1 (2024-12-17) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1/) | 1 (iisa) | US$15 Microsoft Azure | US$60 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [o1-mini (2024-09-12) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1-mini/) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [o3 Deep Research (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-deep-research/) | 1 (iisa) | US$10 Microsoft Azure | US$40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [o3 Pro (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-pro/) | 1 (iisa) | US$20 OpenAI | US$80 OpenAI | US$20 / US$80 | Nobyembre 14, 2026 |
| [o3-mini (2025-01-31) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-mini/) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| [o4-mini (2025-04-16) (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o4-mini/) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |

"Pinakamababang nakalista": ang pinakamababang standard at hindi libreng presyo para sa model sa snapshot namin, kasama ang provider na naglilista nito. Nasa bawat page ng model ang mga libreng row at ang batch, flex, priority at fast tier pero wala sa mga column na ito. "Iisa": iisa pa lang ang provider; hindi isinasama sa search results ang mga page na iyon hanggang may pangalawang provider na maglista ng model. "Sinuri": ang pinakabagong petsa ng pagsuri ng mga presyo ng model.

## Saan mabibili ang OpenAI API?

Ibinebenta ng OpenAI ang sarili nitong mga model sa pamamagitan ng [OpenAI (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) ([pricing page](https://developers.openai.com/api/docs/pricing), sinuri noong Nobyembre 14, 2026, 37 na model). Naglilista ng kahit isang OpenAI model ang 24 na provider sa data namin: [Microsoft Azure (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) (44), [OpenAI (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) (37), [DigitalOcean (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) (24), [Amazon Bedrock (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) (14), [GMI Cloud (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) (8), [Perplexity (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/) (8), [DeepInfra (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) (3), [Featherless (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) (3), [Groq (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/groq/) (3), [AkashML (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/akashml/) (2) at 14 pa.

[I-report ang maling presyo o numero](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20OpenAI%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Ffil%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fopenai%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (email sa info@broadnet.ai, nakalagay na ang link ng page na ito).

[Lahat ng gumawa ng model](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/makers/) · [Lahat ng model: paghahambing ng presyo ng API](https://broadrouter.com/fil/llm-api-pricing/) · [Presyo ayon sa provider (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [LLM API cost calculator (Ingles)](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## Mga tanong

### Ilang OpenAI model ang sinusubaybayan ng BroadRouter?

60 na OpenAI model ang may standard na presyo kada token mula sa kahit isang provider sa data namin, binasa mula sa sariling pricing page ng 24 na provider (pinakabagong pagsuri: Nobyembre 15, 2026). Nakalista sa 2 o higit pang provider ang 30 sa mga ito; iisa pa lang ang provider ng natitirang 30, at hindi isinasama sa search results ang page nito hanggang may pangalawang provider.

### Aling OpenAI model ang may pinakamababang nakalistang input price noong Nobyembre 15, 2026?

Sa snapshot namin noong Nobyembre 15, 2026, ang GPT OSS 20B sa AkashML: US$0.018 input at US$0.09 output kada 1M token, standard tier, promotional na presyo. Ang pinakamababang nakalistang output price ay US$0.09 kada 1M token, para sa GPT OSS 20B sa AkashML (sinuri noong Nobyembre 15, 2026, promotional). Hindi kasama ang mga libreng row at ang batch, flex at priority tier. Walang sinasabi ang presyo tungkol sa kalidad, kaya ihambing ang mga model sa sarili mong task.

### May sine-serve bang OpenAI model ang BroadNet?

Hindi. Sariling site ng BroadNet ang BroadRouter, at nagse-serve ang BroadNet Inference ng 4 na chat model, pero wala sa mga ito ang mula sa OpenAI (na-sync ang rate card noong Nobyembre 14, 2026). Ang mga presyo sa page na ito ay sariling presyo ng ibang provider. [Mga model ng BroadNet Inference](https://broadrouter.com/fil/models/).

### Nagbebenta ba ang OpenAI ng sarili nitong API?

Oo. [OpenAI (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/): 37 na OpenAI model (sinuri ang pricing page noong Nobyembre 14, 2026). Nasa column na "Sariling API ng gumawa" ng table ang sariling standard na presyo ng gumawa, kung naglalathala ito.

### Aling mga provider ang naglilista ng OpenAI model?

24 na provider ang naglalathala ng standard na presyo para sa kahit isang OpenAI model. Ayon sa bilang ng OpenAI model na may presyo: [Microsoft Azure (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) 44, [OpenAI (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) 37, [DigitalOcean (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) 24, [Amazon Bedrock (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) 14, [GMI Cloud (Ingles)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 8, at 19 pa. Nira-rank ng bawat page ng model ang mga provider nito sa blend ng 3 input token sa 1 output token.

Subukan ito sa totoong workload mo. May US$5 na panimulang credit ang mga bagong account para sa Gemma at transcription. Kailangan ng top-up para sa DeepSeek, GLM, at Qwen3.8.

[Magsimula](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=fil-llm-api-pricing-makers-openai&utm_content=page-cta) ·

**Mga source**

-   [OpenAI (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)
-   [Microsoft Azure (Azure OpenAI + Foundry Models) (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/)
-   [DigitalOcean Gradient (Serverless Inference) (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)](https://docs.digitalocean.com/products/inference/details/pricing/)
-   [Amazon Bedrock (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)](https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/)
-   [GMI Cloud (sinuri noong Nobyembre 15, 2026)](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Perplexity (sinuri noong Nobyembre 15, 2026)](https://docs.perplexity.ai/docs/getting-started/pricing)
-   [DeepInfra (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)](https://deepinfra.com/pricing)
