---
title: "Qwen (Alibaba)の全モデル：プロバイダー27社の API 価格 | BroadRouter"
description: "プロバイダー27社の料金ページによるQwen (Alibaba)のモデル63個の API 価格：プロバイダー数、1M トークンあたりの掲載最安の入力・出力価格、確認日。"
url: https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/makers/qwen/
lang: ja
updated: 2026-11-16
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Qwen (Alibaba)のモデル別 API 料金

更新日 2026-11-16

BroadRouter はQwen (Alibaba)のモデル63個の API 価格を追跡しており、そのうち35個は2社以上のプロバイダーが掲載しています。2026年11月14日時点の私たちのスナップショットでは、掲載中の最安の入力価格はAlibaba CloudのQwen3.7 Flashで、1M トークンあたりUS$0.03です。Qwenはそのうち32個を自社の API で販売しています。BroadNet Inference はそのうち1個を提供しています。BroadRouter は BroadNet のサイトです。

このページは[英語の原文](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/qwen/)の翻訳です。価格、プロバイダー名、日付、出典の引用は英語版と同じデータで、英語版と一緒に更新されます。引用とプロバイダーの注記は英語のままです。

プロバイダー27社によるQwen (Alibaba)のモデル63個の標準価格192件。各価格はプロバイダー自身の料金ページから読み取り、出典リンクと確認日を付けています（最新は2026年11月16日）。「掲載最安」は私たちのスナップショット内で最も安い標準価格を意味し、市場のすべての価格ではありません。BroadRouter は BroadNet 自身のサイトです。BroadNet の行は BroadNet と明記し、掲載最安価格には数えていません。

価格掲載モデル

63

プロバイダー2社以上

35

プロバイダー

27

掲載最安の入力 / 出力

US$0.03 / US$0.05

## Qwen (Alibaba)のモデルと掲載最安価格

最初の35モデルは2社以上のプロバイダーに標準価格があります。残りの28モデルは、今のところプロバイダーが一社だけです。米ドル、1M トークンあたり、標準ティア。入力列と出力列は別々のプロバイダーの価格の場合があります。

プロバイダー数、掲載最安の標準価格、確認日付きのQwen (Alibaba)のモデル
| モデル | プロバイダー | 掲載最安の入力 | 掲載最安の出力 | 開発元自身の API 入力 / 出力 | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/)・[BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ja/models/qwen3.8-27b/)でも提供 | 19 | US$0.039 Chutes | US$1.25 Chutes | US$0.50 / US$3 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | 12 | US$0.10 CoreWeave Forge | US$0.89 CoreWeave Forge | US$0.375 / US$2.25 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | 8 | US$0.25 Chutes | US$1.95 Reka | US$0.60 / US$3.60 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | 7 | US$0.20 Chutes | US$1.75 Chutes | US$0.30 / US$2.40 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | 7 | US$0.14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0.25 / US$2 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | 7 | US$0.45 Chutes | US$3 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | 7 | US$1.65 DeepInfra | US$4.951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | 6 | US$0.22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | 5 | US$0.0875 GMI Cloud、プロモ | US$0.35 GMI Cloud、プロモ | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 32B FP8（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | 5 | US$0.08 DeepInfra | US$0.28 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.09 DeepInfra | US$1.10 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.15 Featherless | US$0.50 Featherless | — | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.7 Max（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | 5 | US$1.25 Novita AI | US$3.75 Novita AI | US$2.50 / US$7.50 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | 5 | US$0.113 DeepInfra | US$0.382 DeepInfra | US$0.15 / US$0.47 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 235B A22B Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | 4 | US$0.20 DeepInfra | US$0.88 DeepInfra | — | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.5 122B A10B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | 4 | US$0.26 SiliconFlow | US$2.08 SiliconFlow | US$0.40 / US$3.20 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 9B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | 4 | US$0.10 DeepInfra | US$0.15 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen 2.5 7B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | 3 | US$0.05 SiliconFlow | US$0.05 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | 3 | US$0.36 DeepInfra | US$0.40 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 3 | US$0.35 GMI Cloud | US$3.50 Featherless | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | 3 | US$0.051 Cloudflare Workers AI | US$0.25 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.28 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Coder Next（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | 3 | US$0.12 Parasail | US$0.80 Parasail | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-14B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.24 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.6 Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | 3 | US$0.50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0.50 / US$3 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Max (0902)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | 3 | US$1.65 GMI Cloud | US$4.951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 2026年11月15日 |
| [Qwen-MT Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | 2 | US$0.25 Novita AI | US$0.75 Novita AI | US$2.46 / US$7.37 | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | 2 | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B FP8（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | 2 | US$0.17 GMI Cloud | US$1.09 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | 2 | US$0.15 Google Vertex AI | US$1.20 Google Vertex AI | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 2 | US$0.09 SiliconFlow | US$0.30 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-8B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | 2 | US$0.06 SiliconFlow | US$0.06 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-VL 8B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | 2 | US$0.18 SiliconFlow | US$0.68 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.7 Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | 2 | US$0.32 Together AI | US$1.28 Together AI | US$0.40 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [Qwen 3 Next 80b（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b/) | 1（単独） | US$0.35 Venice | US$1.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen-Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-flash/) | 1（単独） | US$0.05 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.05 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-Max（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-max/) | 1（単独） | US$1.60 Alibaba Cloud | US$6.40 Alibaba Cloud | US$1.60 / US$6.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-MT Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-flash/) | 1（単独） | US$0.16 Alibaba Cloud | US$0.49 Alibaba Cloud | US$0.16 / US$0.49 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-MT Lite（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-lite/) | 1（単独） | US$0.12 Alibaba Cloud | US$0.36 Alibaba Cloud | US$0.12 / US$0.36 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-plus/) | 1（単独） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$1.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$1.20 | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5 7B Instruct Turbo（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct-turbo/) | 1（単独） | US$0.30 Together AI | US$0.30 Together AI | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5-VL 72B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-vl-72b-instruct/) | 1（単独） | US$0.80 Parasail | US$1 Parasail | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 Coder Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-flash/) | 1（単独） | US$0.30 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.30 / US$1.50 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 Omni Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-omni-flash/) | 1（単独） | US$0.43 Alibaba Cloud | US$1.66 Alibaba Cloud | US$0.43 / US$1.66 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 VL 235B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b/) | 1（単独） | US$0.21 Venice | US$1.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 30B A3B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b/) | 1（単独） | US$0.25 Venice | US$0.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-plus/) | 1（単独） | US$0.20 Alibaba Cloud | US$1.60 Alibaba Cloud | US$0.20 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-thinking/) | 1（単独） | US$0.29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-32B-Instruct（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-instruct/) | 1（単独） | US$0.20 SiliconFlow | US$0.60 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-32B-Thinking（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-thinking/) | 1（単独） | US$0.20 SiliconFlow | US$1.50 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Omni Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-flash/) | 1（単独） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.20 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Omni Plus（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-plus/) | 1（単独） | US$1.40 Alibaba Cloud | US$8.30 Alibaba Cloud | US$1.40 / US$8.30 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-02-15/) | 1（単独） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-20260420/) | 1（単独） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5-Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-flash-02-23/) | 1（単独） | US$0.10 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.10 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.6 Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-flash/) | 1（単独） | US$0.25 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.25 / US$1.50 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.6 Plus 2026-04-02（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus-2026-04-02/) | 1（単独） | US$0.50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.7 Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-flash/) | 1（単独） | US$0.03 Alibaba Cloud | US$0.13 Alibaba Cloud | US$0.03 / US$0.13 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.8 Omni Flash（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-omni-flash/) | 1（単独） | US$0.15 Alibaba Cloud | US$0.47 Alibaba Cloud | US$0.15 / US$0.47 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.8-Flash-Next-FP8（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash-next/) | 1（単独） | US$0.15 Nscale | US$0.47 Nscale | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen4 Max（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen4-max/) | 1（単独） | US$1.50 Alibaba Cloud | US$4.50 Alibaba Cloud | US$1.50 / US$4.50 | 2026年11月16日 |
| [QwQ 32B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwq-32b/) | 1（単独） | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 2026年11月14日 |

「掲載最安」：私たちのスナップショットにおける、そのモデルの標準かつ無料でない価格のうち最も安いもので、掲載しているプロバイダーを添えています。無料の行とバッチ、フレックス、優先、高速の各ティアは各モデルページにありますが、これらの列には含めていません。「単独」：今のところプロバイダーが一社だけのモデルです。二社目のプロバイダーが掲載するまで、そのページは検索結果に出さないようにしています。「確認日」：そのモデルの価格の最新の確認日。

## Qwen (Alibaba)の API はどこで購入できますか？

Qwenは自社モデルを[Alibaba Cloud Model Studio（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)（[料金ページ](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)、2026年11月14日確認、32モデル）で販売しています。私たちのデータでは、プロバイダー27社がQwen (Alibaba)のモデルを少なくとも一つ掲載しています：[Alibaba Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)（32）、[Featherless（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/)（21）、[SiliconFlow（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/)（20）、[DeepInfra（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/)（19）、[GMI Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/)（19）、[Novita AI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/novita/)（13）、[Venice（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/venice/)（12）、[Parasail（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/parasail/)（9）、[Chutes（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/chutes/)（6）、[Together AI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/together/)（6）ほか17件。

## BroadNet Inference のQwen (Alibaba)モデル

BroadRouter は BroadNet 自身のサイトです。BroadNet Inference はQwen (Alibaba)のモデル1個を提供しており、価格は料金表（2026年11月14日同期）によるもので、上の掲載最安価格には数えていません：[Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ja/models/qwen3.8-27b/)（`broadnet/qwen3.8-27b`）、1M トークンあたり入力US$0.175、出力US$2.17。

[料金や数値の誤りを報告する](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20Qwen%20(Alibaba)%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fja%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fqwen%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A)（info@broadnet.ai 宛てのメールに、このページのリンクが記入されます）。

[すべてのモデル開発元](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/makers/)・[すべてのモデル：API 料金の比較](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/)・[プロバイダー別の価格（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/)・[LLM API 料金計算ツール（英語）](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## よくある質問

### BroadRouter が追跡しているQwen (Alibaba)のモデルはいくつですか？

私たちのデータでは、Qwen (Alibaba)のモデル63個に、少なくとも一社のプロバイダーによるトークン単価の標準価格があり、プロバイダー27社の料金ページから読み取っています（最新の確認は2026年11月16日）。そのうち35個は2社以上のプロバイダーが掲載しています。残りの28個は今のところプロバイダーが一社だけで、そのページは検索結果に出さないようにしています。

### 2026年11月14日時点で、掲載中の入力価格が最も安いQwen (Alibaba)のモデルは？

2026年11月14日時点の私たちのスナップショットでは、Alibaba CloudのQwen3.7 Flashで、標準ティアで 1M トークンあたり入力US$0.03、出力US$0.13です。掲載中の出力価格の最安はSiliconFlowのQwen 2.5 7Bで、1M トークンあたりUS$0.05です（2026年11月14日確認）。無料の行と、バッチ、フレックス、優先の各ティアは除いています。価格は品質を示すものではないため、ご自身のタスクでモデルを比較してください。

### BroadNet はQwen (Alibaba)のモデルを提供していますか？

はい。BroadRouter は BroadNet 自身のサイトで、BroadNet Inference は[Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ja/models/qwen3.8-27b/)（`broadnet/qwen3.8-27b`として、1M トークンあたり入力US$0.175、出力US$2.17）を提供しています（料金表は2026年11月14日同期）。BroadNet の行は BroadNet と明記し、このページの掲載最安価格には数えていません。

### Qwenは自社の API を販売していますか？

はい。[Alibaba Cloud Model Studio（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)はQwen (Alibaba)のモデル32個を掲載しています（料金ページは2026年11月14日確認）。開発元自身の標準価格は、公開されている場合、表の「開発元自身の API」列にあります。

### Qwen (Alibaba)のモデルを掲載しているプロバイダーは？

Qwen (Alibaba)のモデルの少なくとも一つに標準価格を公開しているプロバイダーは27社です。Qwen (Alibaba)モデルの価格掲載数の順に：[Alibaba Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) 32、[Featherless（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) 21、[SiliconFlow（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) 20、[DeepInfra（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) 19、[GMI Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 19、ほか22社。各モデルページでは、入力3トークンに対し出力1トークンのブレンドでプロバイダーを順位付けしています。

実際のワークロードで試してください。新規アカウントには US$5 の初回クレジットがあり、Gemma、文字起こし に使えます。DeepSeek、GLM、Qwen3.8 はチャージが必要です。

[始める](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ja-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=page-cta) ·

**出典**

-   [Alibaba Cloud Model Studio（2026年11月14日確認）](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)
-   [Featherless（2026年11月15日確認）](https://featherless.ai/pricing)
-   [SiliconFlow（2026年11月14日確認）](https://www.siliconflow.com/pricing)
-   [DeepInfra（2026年11月14日確認）](https://deepinfra.com/pricing)
-   [GMI Cloud（2026年11月15日確認）](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Novita AI（2026年11月14日確認）](https://novita.ai/pricing)
-   [Venice（2026年11月15日確認）](https://docs.venice.ai/pricing)
-   [BroadNet Inference、pricing.json（2026年11月14日同期）（英語）](https://inference.broadnet.ai/pricing.json?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ja-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=sources)
