---
title: "Semua model OpenAI: harga API daripada 24 penyedia | BroadRouter"
description: "Harga API bagi 60 model OpenAI daripada 24 penyedia: input dan output tersenarai terendah setiap 1M token, dengan tarikh semakan."
url: https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/makers/openai/
lang: ms
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

Halaman ini ialah terjemahan [halaman asal bahasa Inggeris](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/openai/). Harga, nama penyedia, tarikh dan petikan sumber ialah data yang sama seperti halaman bahasa Inggeris dan dikemas kini bersamanya; petikan dan nota penyedia kekal dalam bahasa Inggeris.

# Harga API OpenAI mengikut model

Dikemas kini 2026-11-15

BroadRouter menjejaki harga API bagi 60 model OpenAI, 30 daripadanya disenaraikan oleh 2 penyedia atau lebih. Dalam tangkapan data kami bertarikh 15 November 2026, harga input tersenarai terendah ialah US$0.018 setiap 1M token, bagi GPT OSS 20B di AkashML (promosi). OpenAI menjual 37 daripadanya pada API sendiri. BroadRouter ialah laman web BroadNet.

165 harga standard bagi 60 model OpenAI daripada 24 penyedia, setiap satu dibaca daripada halaman harga penyedia itu sendiri dengan pautan sumber dan tarikh semakan (terbaharu 15 November 2026). "Tersenarai terendah" bermaksud harga standard terendah dalam tangkapan data kami, bukan setiap harga di pasaran. BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri; baris BroadNet dilabel sebagai BroadNet dan tidak dikira dalam harga tersenarai terendah.

Model dihargakan

60

Disenaraikan oleh 2+ penyedia

30

Penyedia

24

Input / output tersenarai terendah

US$0.018 / US$0.09

## Model OpenAI dan harga tersenarai terendahnya

30 model pertama mempunyai harga standard daripada 2 penyedia atau lebih; baki 30 setakat ini mempunyai satu penyedia. USD setiap 1M token, peringkat standard. Lajur input dan output mungkin datang daripada penyedia yang berbeza.

Model OpenAI dengan bilangan penyedia, harga standard tersenarai terendah dan tarikh semakan
| Model | Penyedia | Input tersenarai terendah | Output tersenarai terendah | API pembuat sendiri input / output | Disemak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI GPT OSS 120B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-oss-120b/) | 21 | US$0.03 CoreWeave Forge | US$0.17 CoreWeave Forge | — | 15 November 2026 |
| [GPT OSS 20B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-oss-20b/) | 10 | US$0.018 AkashML, promosi | US$0.09 AkashML, promosi | — | 15 November 2026 |
| [GPT-5.5](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-5.5/) | 6 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 15 November 2026 |
| [GPT-5.6 Luna](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-5.6-luna/) | 6 | US$0.20 OpenAI | US$1.20 OpenAI | US$0.20 / US$1.20 | 15 November 2026 |
| [GPT-5.6 Sol](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-5.6-sol/) | 6 | US$4 OpenAI, promosi | US$20 OpenAI, promosi | US$4 / US$20 | 15 November 2026 |
| [GPT-5.6 Terra](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-5.6-terra/) | 6 | US$2 OpenAI | US$12 OpenAI | US$2 / US$12 | 15 November 2026 |
| [GPT-6 Astra](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-6-astra/) | 6 | US$10 OpenAI | US$50 OpenAI | US$10 / US$50 | 15 November 2026 |
| [GPT-6 Luna](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-6-luna/) | 6 | US$0.10 OpenAI | US$0.50 OpenAI | US$0.10 / US$0.50 | 15 November 2026 |
| [GPT-6 Sol](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-6-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 15 November 2026 |
| [GPT-6.1 Sol](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/gpt-6.1-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 15 November 2026 |
| [GPT-5.4 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4/) | 4 | US$2.50 OpenAI | US$15 OpenAI | US$2.50 / US$15 | 14 November 2026 |
| [GPT-6.1 Terra (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6.1-terra/) | 4 | US$1 OpenAI | US$5 OpenAI | US$1 / US$5 | 14 November 2026 |
| [GPT OSS Safeguard 20B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-20b/) | 3 | US$0.07 Amazon Bedrock | US$0.20 Amazon Bedrock | — | 15 November 2026 |
| [GPT-4.1 (2025-04-14) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 14 November 2026 |
| [GPT-4o mini (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-mini/) | 3 | US$0.15 OpenAI | US$0.60 OpenAI | US$0.15 / US$0.60 | 14 November 2026 |
| [GPT-5 (2025-08-07) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5/) | 3 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Mini (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-mini/) | 3 | US$0.25 OpenAI | US$2 OpenAI | US$0.25 / US$2 | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Nano (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-nano/) | 3 | US$0.05 OpenAI | US$0.40 OpenAI | US$0.05 / US$0.40 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.2 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.3 Codex (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-codex/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.4 Mini (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-mini/) | 3 | US$0.75 OpenAI | US$4.50 OpenAI | US$0.75 / US$4.50 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.4 Nano (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-nano/) | 3 | US$0.20 OpenAI | US$1.25 OpenAI | US$0.20 / US$1.25 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.4 Pro (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-pro/) | 3 | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 14 November 2026 |
| [o3 (2025-04-16) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 14 November 2026 |
| [GPT Chat Latest (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-chat-latest/) | 2 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 14 November 2026 |
| [GPT-4.1 Mini (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-mini/) | 2 | US$0.40 OpenAI | US$1.60 OpenAI | US$0.40 / US$1.60 | 14 November 2026 |
| [GPT-4o (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o/) | 2 | US$2.50 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2.50 / US$10 | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Pro (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-pro/) | 2 | US$15 OpenAI | US$120 OpenAI | US$15 / US$120 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.1 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1/) | 2 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.2 Pro (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-pro/) | 2 | US$21 OpenAI | US$168 OpenAI | US$21 / US$168 | 14 November 2026 |
| [GPT OSS Safeguard 120B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-120b/) | 1 (tunggal) | US$0.15 Amazon Bedrock | US$0.60 Amazon Bedrock | — | 14 November 2026 |
| [GPT Rosalind Discovery (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-discovery/) | 1 (tunggal) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 14 November 2026 |
| [GPT Rosalind Research (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-research/) | 1 (tunggal) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 14 November 2026 |
| [GPT-4.1 nano (2025-04-14) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-nano/) | 1 (tunggal) | US$0.10 Microsoft Azure | US$0.40 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-4o (2024-05-13) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-05-13/) | 1 (tunggal) | US$5 Microsoft Azure | US$15 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-4o (2024-08-06) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-08-06/) | 1 (tunggal) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-4o (2024-11-20) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-11-20/) | 1 (tunggal) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Chat (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-chat/) | 1 (tunggal) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Codex (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-codex/) | 1 (tunggal) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5 Search API (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-search-api/) | 1 (tunggal) | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.1 Chat (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-chat/) | 1 (tunggal) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.1 Codex (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex/) | 1 (tunggal) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.1 Codex Max (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-max/) | 1 (tunggal) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.1 Codex Mini (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-mini/) | 1 (tunggal) | US$0.25 Microsoft Azure | US$2 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.2 Chat (latest) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-chat/) | 1 (tunggal) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.2 Codex (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-codex/) | 1 (tunggal) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.3 Chat (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-chat/) | 1 (tunggal) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [GPT-5.5 Cyber Preview (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-cyber-preview/) | 1 (tunggal) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.5 Pro (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-pro/) | 1 (tunggal) | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 14 November 2026 |
| [GPT-5.6 Cyber (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.6-cyber/) | 1 (tunggal) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 14 November 2026 |
| [GPT-6 Astra for Law (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-astra-law/) | 1 (tunggal) | US$10 OpenAI, promosi | US$50 OpenAI, promosi | US$10 / US$50 | 14 November 2026 |
| [GPT-6 Cyber (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-cyber/) | 1 (tunggal) | US$20 OpenAI | US$100 OpenAI | US$20 / US$100 | 14 November 2026 |
| [GPT-6 Rosalind (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-rosalind/) | 1 (tunggal) | US$15 OpenAI | US$75 OpenAI | US$15 / US$75 | 14 November 2026 |
| [gpt-oss-120b-Ultra (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-120b-ultra/) | 1 (tunggal) | US$0.20 DeepInfra | US$0.95 DeepInfra | — | 14 November 2026 |
| [o1 (2024-12-17) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1/) | 1 (tunggal) | US$15 Microsoft Azure | US$60 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [o1-mini (2024-09-12) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1-mini/) | 1 (tunggal) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [o3 Deep Research (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-deep-research/) | 1 (tunggal) | US$10 Microsoft Azure | US$40 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [o3 Pro (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-pro/) | 1 (tunggal) | US$20 OpenAI | US$80 OpenAI | US$20 / US$80 | 14 November 2026 |
| [o3-mini (2025-01-31) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-mini/) | 1 (tunggal) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |
| [o4-mini (2025-04-16) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o4-mini/) | 1 (tunggal) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 14 November 2026 |

"Tersenarai terendah": harga standard bukan percuma terendah bagi model itu dalam tangkapan data kami, dengan penyedia yang menyenaraikannya. Baris percuma dan peringkat batch, flex, priority dan fast ada di setiap halaman model tetapi tiada dalam lajur ini. "Tunggal": satu penyedia setakat ini; halaman tersebut tidak dimasukkan dalam hasil carian sehingga penyedia kedua menyenaraikan model itu. "Disemak": tarikh semakan terbaharu bagi harga model itu.

## Di manakah anda boleh membeli API OpenAI?

OpenAI menjual model sendiri melalui [OpenAI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) ([halaman harga](https://developers.openai.com/api/docs/pricing), disemak pada 14 November 2026, 37 model). 24 penyedia dalam data kami menyenaraikan sekurang-kurangnya satu model OpenAI: [Microsoft Azure (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) (44), [OpenAI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) (37), [DigitalOcean (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) (24), [Amazon Bedrock (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) (14), [GMI Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) (8), [Perplexity (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/) (8), [DeepInfra (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) (3), [Featherless (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) (3), [Groq (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/groq/) (3), [AkashML (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/akashml/) (2) dan 14 lagi.

[Laporkan harga atau angka yang salah](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20OpenAI%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fms%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fopenai%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (e-mel kepada info@broadnet.ai, dengan pautan halaman ini sudah diisi).

[Semua pembuat model](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/makers/) · [Semua model: perbandingan harga API](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/) · [Harga mengikut penyedia (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [Kalkulator kos API LLM (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## Soalan lazim

### Berapa banyak model OpenAI yang dijejaki oleh BroadRouter?

60 model OpenAI mempunyai harga standard setiap token daripada sekurang-kurangnya satu penyedia dalam data kami, dibaca daripada halaman harga 24 penyedia sendiri (semakan terbaharu 15 November 2026). 30 daripadanya disenaraikan oleh 2 penyedia atau lebih; baki 30 setakat ini mempunyai satu penyedia, dan halamannya tidak dimasukkan dalam hasil carian.

### Model OpenAI manakah yang mempunyai harga input tersenarai terendah pada 15 November 2026?

Dalam tangkapan data kami bertarikh 15 November 2026, GPT OSS 20B di AkashML: US$0.018 input dan US$0.09 output setiap 1M token, peringkat standard, harga promosi. Harga output tersenarai terendah ialah US$0.09 setiap 1M token, bagi GPT OSS 20B di AkashML (disemak pada 15 November 2026, promosi). Baris percuma, serta peringkat batch, flex dan priority, dikecualikan. Harga tidak menunjukkan apa-apa tentang kualiti, jadi bandingkan model pada tugas anda sendiri.

### Adakah BroadNet menyediakan mana-mana model OpenAI?

Tidak. BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri, dan BroadNet Inference menyediakan 4 model chat, tiada satu pun daripada OpenAI (senarai kadar diselaraskan pada 14 November 2026). Harga di halaman ini ialah harga penyedia lain sendiri. [Model BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ms/models/).

### Adakah OpenAI menjual API sendiri?

Ya. [OpenAI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) menyenaraikan 37 model OpenAI (halaman harga disemak pada 14 November 2026). Harga standard pembuat sendiri, jika pembuat menerbitkannya, ada dalam lajur "API pembuat sendiri" dalam jadual.

### Penyedia manakah yang menyenaraikan model OpenAI?

24 penyedia menerbitkan harga standard bagi sekurang-kurangnya satu model OpenAI. Mengikut bilangan model OpenAI yang dihargakan: [Microsoft Azure (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) 44, [OpenAI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) 37, [DigitalOcean (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) 24, [Amazon Bedrock (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) 14, [GMI Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 8, dan 19 lagi. Setiap halaman model menyusun penyedianya mengikut campuran 3 token input kepada 1 token output.

Cuba dengan beban kerja sebenar anda. Akaun baharu bermula dengan kredit US$5 untuk Gemma dan transkripsi. DeepSeek, GLM dan Qwen3.8 memerlukan tambah nilai.

[Mulakan](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ms-llm-api-pricing-makers-openai&utm_content=page-cta) ·

**Sumber**

-   [OpenAI (disemak pada 14 November 2026)](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)
-   [Microsoft Azure (Azure OpenAI + Foundry Models) (disemak pada 14 November 2026)](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/)
-   [DigitalOcean Gradient (Serverless Inference) (disemak pada 14 November 2026)](https://docs.digitalocean.com/products/inference/details/pricing/)
-   [Amazon Bedrock (disemak pada 14 November 2026)](https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/)
-   [GMI Cloud (disemak pada 15 November 2026)](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Perplexity (disemak pada 15 November 2026)](https://docs.perplexity.ai/docs/getting-started/pricing)
-   [DeepInfra (disemak pada 14 November 2026)](https://deepinfra.com/pricing)
