---
title: "Qwen (Alibaba)全部模型：API 价格，来自27家服务商 | BroadRouter"
description: "63个Qwen (Alibaba)模型的 API 价格，取自27家服务商自己的价格页面：服务商数量、每百万 token 最低输入和输出标价及核实日期。"
url: https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/makers/qwen/
lang: zh-Hans
updated: 2026-11-16
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Qwen (Alibaba)各模型 API 价格

更新于 2026-11-16

BroadRouter 追踪63个Qwen (Alibaba)模型的 API 价格，其中35个由2家或以上服务商提供。在我们2026年11月14日的快照中，最低输入标价为每百万 token US$0.03，是Alibaba Cloud的Qwen3.7 Flash。Qwen在自家 API 上销售其中32个。BroadNet Inference 提供其中1个。BroadRouter 是 BroadNet 的网站。

本页译自[英文原文](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/qwen/)。价格、服务商名称、日期和来源原文与英文页面使用同一份数据，并随英文页面一起更新；原文引用和服务商备注保留英文。

63个Qwen (Alibaba)模型共有192个标准价格，来自27家服务商，均读取自服务商自己的价格页面，附来源链接和核实日期（最新为2026年11月16日）。“最低标价”指我们快照中的最低标准价格，而不是市场上的所有价格。BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站；BroadNet 的行标注为 BroadNet，不计入最低标价。

已定价模型

63

2家及以上服务商提供

35

服务商

27

最低标价 输入 / 输出

US$0.03 / US$0.05

## Qwen (Alibaba)模型及其最低标价

前35个模型有2家或以上服务商的标准价格；其余28个目前只有一家服务商。美元/每百万 token，标准档。输入和输出两列可能来自不同的服务商。

Qwen (Alibaba)模型，含服务商数量、最低标准标价和核实日期
| 模型 | 服务商 | 最低输入标价 | 最低输出标价 | 厂商自家 API 输入 / 输出 | 核实日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/) · 也可在[BroadNet Inference](https://broadrouter.com/zh/models/qwen3.8-27b/)使用 | 19 | US$0.039 Chutes | US$1.25 Chutes | US$0.50 / US$3 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | 12 | US$0.10 CoreWeave Forge | US$0.89 CoreWeave Forge | US$0.375 / US$2.25 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | 8 | US$0.25 Chutes | US$1.95 Reka | US$0.60 / US$3.60 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | 7 | US$0.20 Chutes | US$1.75 Chutes | US$0.30 / US$2.40 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | 7 | US$0.14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0.25 / US$2 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | 7 | US$0.45 Chutes | US$3 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | 7 | US$1.65 DeepInfra | US$4.951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 2026年11月16日 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | 6 | US$0.22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | 5 | US$0.0875 GMI Cloud、促销 | US$0.35 GMI Cloud、促销 | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 32B FP8（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | 5 | US$0.08 DeepInfra | US$0.28 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.09 DeepInfra | US$1.10 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.15 Featherless | US$0.50 Featherless | — | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.7 Max（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | 5 | US$1.25 Novita AI | US$3.75 Novita AI | US$2.50 / US$7.50 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | 5 | US$0.113 DeepInfra | US$0.382 DeepInfra | US$0.15 / US$0.47 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 235B A22B Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | 4 | US$0.20 DeepInfra | US$0.88 DeepInfra | — | 2026年11月16日 |
| [Qwen3.5 122B A10B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | 4 | US$0.26 SiliconFlow | US$2.08 SiliconFlow | US$0.40 / US$3.20 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.5 9B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | 4 | US$0.10 DeepInfra | US$0.15 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen 2.5 7B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | 3 | US$0.05 SiliconFlow | US$0.05 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | 3 | US$0.36 DeepInfra | US$0.40 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 3 | US$0.35 GMI Cloud | US$3.50 Featherless | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | 3 | US$0.051 Cloudflare Workers AI | US$0.25 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.28 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Coder Next（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | 3 | US$0.12 Parasail | US$0.80 Parasail | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-14B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.24 DeepInfra | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.6 Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | 3 | US$0.50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0.50 / US$3 | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.8 Max (0902)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | 3 | US$1.65 GMI Cloud | US$4.951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 2026年11月15日 |
| [Qwen-MT Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | 2 | US$0.25 Novita AI | US$0.75 Novita AI | US$2.46 / US$7.37 | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | 2 | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 235B A22B FP8（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | 2 | US$0.17 GMI Cloud | US$1.09 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | 2 | US$0.15 Google Vertex AI | US$1.20 Google Vertex AI | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 2 | US$0.09 SiliconFlow | US$0.30 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-8B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | 2 | US$0.06 SiliconFlow | US$0.06 SiliconFlow | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3-VL 8B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | 2 | US$0.18 SiliconFlow | US$0.68 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.7 Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | 2 | US$0.32 Together AI | US$1.28 Together AI | US$0.40 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [Qwen 3 Next 80b（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b/) | 1（单一） | US$0.35 Venice | US$1.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen-Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-flash/) | 1（单一） | US$0.05 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.05 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-Max（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-max/) | 1（单一） | US$1.60 Alibaba Cloud | US$6.40 Alibaba Cloud | US$1.60 / US$6.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-MT Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-flash/) | 1（单一） | US$0.16 Alibaba Cloud | US$0.49 Alibaba Cloud | US$0.16 / US$0.49 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-MT Lite（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-lite/) | 1（单一） | US$0.12 Alibaba Cloud | US$0.36 Alibaba Cloud | US$0.12 / US$0.36 | 2026年11月14日 |
| [Qwen-Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-plus/) | 1（单一） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$1.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$1.20 | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5 7B Instruct Turbo（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct-turbo/) | 1（单一） | US$0.30 Together AI | US$0.30 Together AI | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen2.5-VL 72B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-vl-72b-instruct/) | 1（单一） | US$0.80 Parasail | US$1 Parasail | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 Coder Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-flash/) | 1（单一） | US$0.30 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.30 / US$1.50 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 Omni Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-omni-flash/) | 1（单一） | US$0.43 Alibaba Cloud | US$1.66 Alibaba Cloud | US$0.43 / US$1.66 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3 VL 235B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b/) | 1（单一） | US$0.21 Venice | US$1.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL 30B A3B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b/) | 1（单一） | US$0.25 Venice | US$0.90 Venice | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3 VL Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-plus/) | 1（单一） | US$0.20 Alibaba Cloud | US$1.60 Alibaba Cloud | US$0.20 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-thinking/) | 1（单一） | US$0.29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-32B-Instruct（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-instruct/) | 1（单一） | US$0.20 SiliconFlow | US$0.60 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3-VL-32B-Thinking（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-thinking/) | 1（单一） | US$0.20 SiliconFlow | US$1.50 SiliconFlow | — | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Omni Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-flash/) | 1（单一） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.20 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Omni Plus（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-plus/) | 1（单一） | US$1.40 Alibaba Cloud | US$8.30 Alibaba Cloud | US$1.40 / US$8.30 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-02-15/) | 1（单一） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-20260420/) | 1（单一） | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.5-Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-flash-02-23/) | 1（单一） | US$0.10 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.10 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.6 Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-flash/) | 1（单一） | US$0.25 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.25 / US$1.50 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.6 Plus 2026-04-02（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus-2026-04-02/) | 1（单一） | US$0.50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen3.7 Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-flash/) | 1（单一） | US$0.03 Alibaba Cloud | US$0.13 Alibaba Cloud | US$0.03 / US$0.13 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.8 Omni Flash（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-omni-flash/) | 1（单一） | US$0.15 Alibaba Cloud | US$0.47 Alibaba Cloud | US$0.15 / US$0.47 | 2026年11月14日 |
| [Qwen3.8-Flash-Next-FP8（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash-next/) | 1（单一） | US$0.15 Nscale | US$0.47 Nscale | — | 2026年11月15日 |
| [Qwen4 Max（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen4-max/) | 1（单一） | US$1.50 Alibaba Cloud | US$4.50 Alibaba Cloud | US$1.50 / US$4.50 | 2026年11月16日 |
| [QwQ 32B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwq-32b/) | 1（单一） | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 2026年11月14日 |

“最低标价”：我们快照中该模型最低的标准非免费价格，并附列出它的服务商。免费行以及批处理、flex、优先和快速档位列在各模型页面上，但不计入这些列。“单一”：目前只有一家服务商；在第二家服务商上架该模型之前，这些页面不进入搜索结果。“核实日期”：该模型各价格中最新的核实日期。

## 在哪里可以购买Qwen (Alibaba) API？

Qwen通过[Alibaba Cloud Model Studio（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)（[价格页面](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)，核实于2026年11月14日，32个模型）销售自己的模型。我们的数据中有27家服务商至少提供一个Qwen (Alibaba)模型：[Alibaba Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)（32）、[Featherless（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/)（21）、[SiliconFlow（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/)（20）、[DeepInfra（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/)（19）、[GMI Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/)（19）、[Novita AI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/novita/)（13）、[Venice（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/venice/)（12）、[Parasail（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/parasail/)（9）、[Chutes（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/chutes/)（6）、[Together AI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/together/)（6）及另外17家。

## BroadNet Inference 上的Qwen (Alibaba)模型

BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站。BroadNet Inference 提供1个Qwen (Alibaba)模型，按其价目表定价（同步于2026年11月14日），不计入上面的最低标价：[Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/zh/models/qwen3.8-27b/)（`broadnet/qwen3.8-27b`），每百万 token 输入US$0.175、输出US$2.17。

[报告价格或数字错误](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20Qwen%20(Alibaba)%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fzh%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fqwen%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A)（发邮件至 info@broadnet.ai，已自动填入本页链接）。

[所有模型厂商](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/makers/) · [所有模型：API 价格对比](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/) · [各服务商价格（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [大模型 API 成本计算器（英文）](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## 常见问题

### BroadRouter 追踪多少个Qwen (Alibaba)模型？

在我们的数据中，有63个Qwen (Alibaba)模型至少有一家服务商的标准每 token 价格，读取自27家服务商自己的价格页面（最新核实于2026年11月16日）。其中35个由2家或以上服务商提供；其余28个目前只有一家服务商，其页面不进入搜索结果。

### 截至2026年11月14日，哪个Qwen (Alibaba)模型的输入标价最低？

在我们2026年11月14日的快照中，是Alibaba Cloud的Qwen3.7 Flash：每百万 token 输入US$0.03、输出US$0.13，标准档。最低输出标价为每百万 token US$0.05，是SiliconFlow的Qwen 2.5 7B（核实于2026年11月14日）。免费行以及批处理、flex 和优先档位不计入。价格不能说明质量，所以请用你自己的任务比较模型。

### BroadNet 提供Qwen (Alibaba)模型吗？

提供。BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站，BroadNet Inference 提供[Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/zh/models/qwen3.8-27b/)，模型 ID 为`broadnet/qwen3.8-27b`，每百万 token 输入US$0.175、输出US$2.17（价目表同步于2026年11月14日）。BroadNet 的行标注为 BroadNet，不计入本页的最低标价。

### Qwen销售自家 API 吗？

是。[Alibaba Cloud Model Studio（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)列出32个Qwen (Alibaba)模型（价格页面核实于2026年11月14日）。如果厂商公布了自家标准价格，会列在表格的“厂商自家 API”一列中。

### 哪些服务商提供Qwen (Alibaba)模型？

有27家服务商为至少一个Qwen (Alibaba)模型公布了标准价格。按已定价的Qwen (Alibaba)模型数量：[Alibaba Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) 32、[Featherless（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) 21、[SiliconFlow（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) 20、[DeepInfra（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) 19、[GMI Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 19，另有22家。每个模型页面按 3 个输入 token 对 1 个输出 token 的混合价对服务商排名。

用你的真实业务负载试一试。新账户可获得 US$5 初始额度，用于 Gemma和转写。DeepSeek、GLM和Qwen3.8 需要先充值。

[开始使用](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=zh-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=page-cta) ·

**来源**

-   [Alibaba Cloud Model Studio（核实于2026年11月14日）](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)
-   [Featherless（核实于2026年11月15日）](https://featherless.ai/pricing)
-   [SiliconFlow（核实于2026年11月14日）](https://www.siliconflow.com/pricing)
-   [DeepInfra（核实于2026年11月14日）](https://deepinfra.com/pricing)
-   [GMI Cloud（核实于2026年11月15日）](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Novita AI（核实于2026年11月14日）](https://novita.ai/pricing)
-   [Venice（核实于2026年11月15日）](https://docs.venice.ai/pricing)
-   [BroadNet Inference、pricing.json（同步于2026年11月14日）（英文）](https://inference.broadnet.ai/pricing.json?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=zh-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=sources)
