ماڈل کے لحاظ سے LLM API قیمتیں
اپ ڈیٹ
428 ماڈلز کی قیمتیں، 41 فراہم کنندگان سے، کل 1,671 قیمتیں، فراہم کنندہ کے اپنے صفحے سے، ماخذ لنک اور تاریخ کے ساتھ (تازہ ترین جانچ 15 نومبر، 2026)۔ ہر ماڈل کا صفحہ ہر فراہم کنندہ کی ان پٹ، کیش شدہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ قیمت، بنانے والے کی قیمت، سروس ٹیئرز اور تین حقیقی ورک لوڈز کی ماہانہ لاگت دکھاتا ہے۔
LLM API کی قیمت فی دس لاکھ ٹوکن لگتی ہے، اور ان پٹ، کیش شدہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ DeepSeek، Qwen، GLM، Kimi اور Llama جیسے اوپن ویٹ ماڈلز کے لیے کئی فراہم کنندگان وہی ویٹس بہت مختلف قیمتوں پر پیش کرتے ہیں۔ 428 ماڈلز میں سے 160 کی قیمت ان کے بنانے والے کے اپنے API پر ہے۔ نیچے کی ٹیبل میں وہ 198 ماڈلز ہیں جن کی معیاری قیمت 2 یا زیادہ فراہم کنندگان سے ہے۔ باقی 230 کا ایک ہی فراہم کنندہ ہے؛ وہ واحد فراہم کنندہ والے ماڈلز کی مختصر فہرست (انگریزی میں) میں ہیں، اور ان کے صفحات تب تک سرچ نتائج سے باہر رکھے جاتے ہیں جب تک کوئی دوسرا فراہم کنندہ انہیں درج نہ کرے۔
سب سے کم قیمت تلاش کر رہے ہیں؟ اس وقت کے سب سے سستے LLM APIs: ماڈلز ایک بلینڈڈ قیمت پر رینک، مجموعی طور پر اور سائز کے لحاظ سے۔ قیمتوں میں تبدیلیوں کا لاگ (انگریزی میں): ہماری جانچوں کے درمیان بدلنے والی ہر قیمت۔ فراہم کنندہ کے لحاظ سے قیمتیں (انگریزی میں): ہر فراہم کنندہ کی پوری قیمت فہرست اور ٹیئرز؛ ماڈل بنانے والوں کے لحاظ سے قیمتیں: ماڈلز ان کمپنیوں کے لحاظ سے جنہوں نے انہیں بنایا۔ استعمال کے لحاظ سے اوپن ویٹ ماڈلز (انگریزی میں): ماڈلز شائع شدہ بینچ مارک اسکورز کے لحاظ سے، ہر ٹیبل میں ایک ماخذ اور سیٹنگ، ان قیمتوں کے ساتھ۔
| ماڈل | بنانے والا | فراہم کنندگان | سب سے سستا ان پٹ | سب سے سستا آؤٹ پٹ | سب سے سستی بلینڈڈ 3:1 | میڈین ان / آؤٹ | بنانے والے کی قیمت ان / آؤٹ | زیادہ سے زیادہ کانٹیکسٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen · 35 ماڈلز | ||||||||
| Qwen 2.5 7B (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.05 | US$0.05 | US$0.05 | US$0.05 / US$0.13 | — | 32,768 |
| Qwen3-8B (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.06 | US$0.06 | US$0.06 | US$0.0885 / US$0.2575 | — | 131,072 |
| Qwen3.5 9B (انگریزی میں) | Qwen | 4 | US$0.10 | US$0.15 | US$0.1125 | US$0.135 / US$0.20 | — | 262,144 |
| Qwen3 30B A3B (fp8) (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.051 | US$0.25 | US$0.122 | US$0.08 / US$0.335 | — | 40,960 |
| Qwen3 Coder 30B A3B (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.07 | US$0.28 | US$0.1225 | US$0.125 / US$0.45 | — | 262,144 |
| Qwen3-14B (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.07 | US$0.24 | US$0.1225 | US$0.12 / US$0.24 | — | 131,072 |
| Qwen3 32B FP8 (انگریزی میں) | Qwen | 5 | US$0.08 | US$0.28 | US$0.13 | US$0.102 / US$0.57 | — | 131,072 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.09 | US$0.30 | US$0.1425 | US$0.1075 / US$0.375 | — | 262,144 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (انگریزی میں) | Qwen | 5 | US$0.0875 | US$0.35 | US$0.1531 | US$0.14 / US$0.75 | — | 262,144 |
| Qwen3.8 Flash (انگریزی میں) | Qwen | 5 | US$0.113 | US$0.382 | US$0.1803 | US$0.15 / US$0.47 | US$0.15 / US$0.47 | 1,048,575 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct (انگریزی میں) | Qwen | 4 | US$0.15 | US$0.50 | US$0.2375 | US$0.175 / US$0.65 | — | 262,144 |
| Qwen3 Coder Next (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.12 | US$0.80 | US$0.29 | US$0.16 / US$1.15 | — | 32,768 |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 10 | US$0.10 | US$0.89 | US$0.2975 | US$0.168 / US$1.0569 | US$0.375 / US$2.25 | 262,144 |
| Qwen3-VL 8B (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.18 | US$0.68 | US$0.305 | US$0.215 / US$0.715 | — | 262,144 |
| Qwen3.8 27B · BroadNet Inference پر بھی | Qwen | 15 | US$0.039 | US$1.25 | US$0.3417 | US$0.40 / US$3 | US$0.50 / US$3 | 1,000,000 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (انگریزی میں) | Qwen | 5 | US$0.09 | US$1.10 | US$0.3425 | US$0.125 / US$1.15 | — | 262,144 |
| Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 7 | US$0.14 | US$1 | US$0.355 | US$0.24 / US$1.80 | US$0.25 / US$2 | 262,144 |
| Qwen2.5-72B-Instruct (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.36 | US$0.40 | US$0.37 | US$0.37 / US$0.40 | — | 32,768 |
| Qwen3 VL 235B A22B (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.20 | US$0.88 | US$0.37 | US$0.21 / US$1.90 | — | 262,144 |
| Qwen-MT Plus (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.25 | US$0.75 | US$0.375 | US$1.355 / US$4.06 | US$2.46 / US$7.37 | 16,384 |
| Qwen3 235B A22B FP8 (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.17 | US$1.09 | US$0.40 | US$0.3125 / US$1.455 | — | 32,768 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.15 | US$1.20 | US$0.4125 | US$0.15 / US$1.35 | — | 262,144 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | 6 | US$0.22 | US$1 | US$0.4375 | US$0.325 / US$1.525 | — | 262,144 |
| Qwen3.7 Plus (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.32 | US$1.28 | US$0.56 | US$0.36 / US$1.44 | US$0.40 / US$1.60 | — |
| Qwen3.5 27B | Qwen | 7 | US$0.20 | US$1.75 | US$0.5875 | US$0.30 / US$2.40 | US$0.30 / US$2.40 | 262,144 |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 7 | US$0.25 | US$2 | US$0.6875 | US$0.32 / US$3.20 | US$0.60 / US$3.60 | 262,144 |
| Qwen3.5 122B A10B (انگریزی میں) | Qwen | 4 | US$0.26 | US$2.08 | US$0.715 | US$0.40 / US$3.20 | US$0.40 / US$3.20 | 262,144 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct (انگریزی میں) | Qwen | 2 | US$0.66 | US$1 | US$0.745 | US$0.67 / US$1.10 | — | 32,768 |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 7 | US$0.45 | US$3 | US$1.087 | US$0.55 / US$3.60 | US$0.60 / US$3.60 | 262,144 |
| Qwen3.6 Plus (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.50 | US$3 | US$1.125 | US$0.50 / US$3 | US$0.50 / US$3 | 262,144 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$0.35 | US$3.50 | US$1.212 | US$0.45 / US$3.50 | — | 131,072 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | 6 | US$1 | US$4 | US$1.75 | US$2 / US$6 | US$2 / US$6 | 1,048,576 |
| Qwen3.7 Max (انگریزی میں) | Qwen | 5 | US$1.25 | US$3.75 | US$1.875 | US$2.50 / US$7.50 | US$2.50 / US$7.50 | 1,000,000 |
| Qwen3.8 Max | Qwen | 6 | US$1.65 | US$4.951 | US$2.475 | US$2 / US$6 | US$2 / US$6 | 1,000,000 |
| Qwen3.8 Max (0902) (انگریزی میں) | Qwen | 3 | US$1.65 | US$4.951 | US$2.475 | US$2 / US$6 | US$2 / US$6 | 1,000,000 |
| OpenAI · 30 ماڈلز | ||||||||
| GPT OSS 20B | OpenAI | 10 | US$0.018 | US$0.09 | US$0.036 | US$0.04 / US$0.19 | — | 131,072 |
| OpenAI GPT OSS 120B | OpenAI | 21 | US$0.03 | US$0.17 | US$0.065 | US$0.10 / US$0.60 | — | 131,072 |
| GPT OSS Safeguard 20B (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.07 | US$0.20 | US$0.1025 | US$0.075 / US$0.30 | — | 131,072 |
| GPT-5 Nano (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.05 | US$0.40 | US$0.1375 | US$0.05 / US$0.40 | US$0.05 / US$0.40 | — |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 6 | US$0.10 | US$0.50 | US$0.20 | US$0.10 / US$0.50 | US$0.10 / US$0.50 | 1,050,000 |
| GPT-4o mini (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.15 | US$0.60 | US$0.2625 | US$0.15 / US$0.60 | US$0.15 / US$0.60 | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 6 | US$0.20 | US$1.20 | US$0.45 | US$0.20 / US$1.20 | US$0.20 / US$1.20 | 1,050,000 |
| GPT-5.4 Nano (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.20 | US$1.25 | US$0.4625 | US$0.20 / US$1.25 | US$0.20 / US$1.25 | — |
| GPT-5 Mini (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.25 | US$2 | US$0.6875 | US$0.25 / US$2 | US$0.25 / US$2 | — |
| GPT-4.1 Mini (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$0.40 | US$1.60 | US$0.70 | US$0.40 / US$1.60 | US$0.40 / US$1.60 | — |
| GPT-5.4 Mini (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$0.75 | US$4.50 | US$1.688 | US$0.75 / US$4.50 | US$0.75 / US$4.50 | — |
| GPT-6.1 Terra (انگریزی میں) | OpenAI | 4 | US$1 | US$5 | US$2 | US$1 / US$5 | US$1 / US$5 | 1,050,000 |
| GPT-5 (2025-08-07) (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$1.25 | US$10 | US$3.438 | US$1.25 / US$10 | US$1.25 / US$10 | — |
| GPT-5.1 (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$1.25 | US$10 | US$3.438 | US$1.25 / US$10 | US$1.25 / US$10 | — |
| GPT-4.1 (2025-04-14) (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$2 | US$8 | US$3.50 | US$2 / US$8 | US$2 / US$8 | — |
| o3 (2025-04-16) (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$2 | US$8 | US$3.50 | US$2 / US$8 | US$2 / US$8 | — |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 6 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,050,000 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 6 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,050,000 |
| GPT-4o (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$2.50 | US$10 | US$4.375 | US$2.50 / US$10 | US$2.50 / US$10 | — |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 6 | US$2 | US$12 | US$4.50 | US$2 / US$12 | US$2 / US$12 | 1,050,000 |
| GPT-5.2 (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$1.75 | US$14 | US$4.813 | US$1.75 / US$14 | US$1.75 / US$14 | — |
| GPT-5.3 Codex (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$1.75 | US$14 | US$4.813 | US$1.75 / US$14 | US$1.75 / US$14 | — |
| GPT-5.4 (انگریزی میں) | OpenAI | 4 | US$2.50 | US$15 | US$5.625 | US$2.50 / US$15 | US$2.50 / US$15 | 1,050,000 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 6 | US$4 | US$20 | US$8 | US$4 / US$20 | US$4 / US$20 | 1,050,000 |
| GPT Chat Latest (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$5 | US$30 | US$11.25 | US$5 / US$30 | US$5 / US$30 | — |
| GPT-5.5 | OpenAI | 6 | US$5 | US$30 | US$11.25 | US$5 / US$30 | US$5 / US$30 | 1,050,000 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 6 | US$10 | US$50 | US$20 | US$10 / US$50 | US$10 / US$50 | 1,050,000 |
| GPT-5 Pro (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$15 | US$120 | US$41.25 | US$15 / US$120 | US$15 / US$120 | — |
| GPT-5.2 Pro (انگریزی میں) | OpenAI | 2 | US$21 | US$168 | US$57.75 | US$21 / US$168 | US$21 / US$168 | — |
| GPT-5.4 Pro (انگریزی میں) | OpenAI | 3 | US$30 | US$180 | US$67.50 | US$30 / US$180 | US$30 / US$180 | — |
| DeepSeek · 20 ماڈلز | ||||||||
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 15 | US$0.06 | US$0.18 | US$0.09 | US$0.22 / US$0.66 | — | 1,048,576 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 8 | US$0.09 | US$0.18 | US$0.1125 | US$0.139 / US$0.28 | — | 1,048,576 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B (انگریزی میں) | DeepSeek | 2 | US$0.10 | US$0.20 | US$0.125 | US$0.39 / US$0.50 | — | 131,072 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 16 | US$0.098 | US$0.294 | US$0.147 | US$0.30 / US$1.20 | US$0.30 / US$1.20 | 1,048,576 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B (انگریزی میں) | DeepSeek | 2 | US$0.20 | US$0.20 | US$0.20 | US$0.3155 / US$0.66 | — | 131,072 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B (انگریزی میں) | DeepSeek | 2 | US$0.14 | US$0.32 | US$0.2025 | US$0.17 / US$0.355 | — | 131,072 |
| DeepSeek V4.1 Flash · BroadNet Inference پر بھی | DeepSeek | 16 | US$0.13 | US$0.42 | US$0.21 | US$0.30 / US$1.20 | US$0.30 / US$1.20 | 1,048,576 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 11 | US$0.2088 | US$0.3096 | US$0.234 | US$0.33 / US$0.48 | — | 163,840 |
| DeepSeek-V3.2-Exp (انگریزی میں) | DeepSeek | 2 | US$0.27 | US$0.41 | US$0.305 | US$0.27 / US$0.41 | — | 163,840 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp (انگریزی میں) | DeepSeek | 3 | US$0.2156 | US$0.6468 | US$0.3234 | US$0.44 / US$1.32 | — | 1,048,576 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B (انگریزی میں) | DeepSeek | 2 | US$0.25 | US$0.75 | US$0.375 | US$1.425 / US$1.875 | — | 131,072 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 7 | US$0.25 | US$0.95 | US$0.425 | US$0.285 / US$1 | — | 163,840 |
| DeepSeek V3 (انگریزی میں) | DeepSeek | 3 | US$0.25 | US$0.89 | US$0.4375 | US$0.32 / US$1 | — | 163,840 |
| DeepSeek-V3.1-Terminus (انگریزی میں) | DeepSeek | 3 | US$0.27 | US$1 | US$0.4525 | US$0.27 / US$1 | — | 163,840 |
| DeepSeek V3 0324 (انگریزی میں) | DeepSeek | 3 | US$0.29 | US$1.14 | US$0.5025 | US$0.385 / US$1.625 | — | 131,072 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B (انگریزی میں) | DeepSeek | 3 | US$0.497 | US$0.90 | US$0.60 | US$0.50 / US$4.80 | — | 131,072 |
| DeepSeek R1 0528 (انگریزی میں) | DeepSeek | 5 | US$0.385 | US$1.625 | US$0.695 | US$0.57 / US$2.29 | — | 163,840 |
| DeepSeek R1 (انگریزی میں) | DeepSeek | 4 | US$0.50 | US$2.18 | US$0.92 | US$0.925 / US$3.79 | — | 163,840 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 11 | US$0.957 | US$1.914 | US$1.196 | US$1.65 / US$3.301 | US$1.32 / US$3.96 | 1,048,576 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 15 | US$0.85 | US$2.60 | US$1.30 | US$1.32 / US$3.96 | US$1.32 / US$3.96 | 1,048,576 |
| Google · 19 ماڈلز | ||||||||
| Gemma 3 4B (انگریزی میں) | 3 | US$0.04 | US$0.08 | US$0.05 | US$0.05 / US$0.10 | — | 131,072 | |
| Gemma 3 12B (انگریزی میں) | 4 | US$0.05 | US$0.15 | US$0.075 | US$0.07 / US$0.22 | — | 131,072 | |
| Gemma 3 27B | 6 | US$0.08 | US$0.16 | US$0.10 | US$0.1095 / US$0.25 | — | 198,000 | |
| Gemma 4 26B A4B · BroadNet Inference پر بھی | 11 | US$0.07 | US$0.30 | US$0.1375 | US$0.13 / US$0.40 | — | 262,144 | |
| gemma-4-31B-it-turbo (انگریزی میں) | 2 | US$0.09 | US$0.34 | US$0.1525 | US$0.105 / US$0.355 | — | 262,144 | |
| Gemma 4 31B | 12 | US$0.10 | US$0.34 | US$0.16 | US$0.14 / US$0.40 | — | 262,144 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (انگریزی میں) | 2 | US$0.10 | US$0.40 | US$0.175 | US$0.10 / US$0.40 | US$0.10 / US$0.40 | — | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (gemini-3.1-flash-lite) (انگریزی میں) | 3 | US$0.25 | US$1.50 | US$0.5625 | US$0.25 / US$1.50 | US$0.25 / US$1.50 | 1,000,000 | |
| Gemini 2.5 Flash (انگریزی میں) | 3 | US$0.30 | US$2.50 | US$0.85 | US$0.30 / US$2.50 | US$0.30 / US$2.50 | 1,000,000 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite (انگریزی میں) | 3 | US$0.30 | US$2.50 | US$0.85 | US$0.30 / US$2.50 | US$0.30 / US$2.50 | 1,048,576 | |
| Gemini 3.6 Flash (انگریزی میں) | 3 | US$0.75 | US$3.75 | US$1.50 | US$0.75 / US$3.75 | US$0.75 / US$3.75 | 1,048,576 | |
| Gemini 3.7 Flash (انگریزی میں) | 3 | US$0.75 | US$3.75 | US$1.50 | US$0.75 / US$3.75 | — | 1,048,576 | |
| Gemini 3.8 Flash (انگریزی میں) | 3 | US$0.75 | US$3.75 | US$1.50 | US$0.75 / US$3.75 | US$0.75 / US$3.75 | 1,048,576 | |
| Gemini 4 Hydrogen (انگریزی میں) | 3 | US$1.50 | US$7.50 | US$3 | US$1.50 / US$7.50 | US$1.50 / US$7.50 | — | |
| Gemini 3.5 Flash (انگریزی میں) | 3 | US$1.50 | US$9 | US$3.375 | US$1.50 / US$9 | — | 1,048,576 | |
| Gemini 2.5 Pro (انگریزی میں) | 3 | US$1.25 | US$10 | US$3.438 | US$1.25 / US$10 | US$1.25 / US$10 | 1,000,000 | |
| Gemini 4 Argon (انگریزی میں) | 4 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,048,576 | |
| Gemini 4 Carbon (انگریزی میں) | 4 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,048,576 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (انگریزی میں) | 3 | US$2 | US$12 | US$4.50 | US$2 / US$12 | US$2 / US$12 | 1,048,576 | |
| Anthropic · 15 ماڈلز | ||||||||
| Claude Haiku 5.5 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$0.10 | US$0.50 | US$0.20 | US$0.10 / US$0.50 | US$0.10 / US$0.50 | — |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 5 | US$1 | US$5 | US$2 | US$1 / US$5 | US$1 / US$5 | 200,000 |
| Claude Sonnet 5 (انگریزی میں) | Anthropic | 5 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,000,000 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 6 | US$2 | US$10 | US$4 | US$2 / US$10 | US$2 / US$10 | 1,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$3 | US$15 | US$6 | US$3 / US$15 | US$3 / US$15 | — |
| Claude Sonnet 4.6 (انگریزی میں) | Anthropic | 5 | US$3 | US$15 | US$6 | US$3 / US$15 | US$3 / US$15 | 1,000,000 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 6 | US$4 | US$20 | US$8 | US$4 / US$20 | US$4 / US$20 | 1,000,000 |
| Claude Opus 4.5 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$5 | US$25 | US$10 | US$5 / US$25 | US$5 / US$25 | — |
| Claude Opus 4.6 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$5 | US$25 | US$10 | US$5 / US$25 | US$5 / US$25 | 1,000,000 |
| Claude Opus 4.7 (انگریزی میں) | Anthropic | 5 | US$5 | US$25 | US$10 | US$5 / US$25 | US$5 / US$25 | 1,000,000 |
| Claude Opus 4.8 (انگریزی میں) | Anthropic | 5 | US$5 | US$25 | US$10 | US$5 / US$25 | US$5 / US$25 | 1,000,000 |
| Claude Opus 5 (انگریزی میں) | Anthropic | 5 | US$5 | US$25 | US$10 | US$5 / US$25 | US$5 / US$25 | 1,000,000 |
| Claude Fable 5.2 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$8 | US$40 | US$16 | US$8 / US$40 | US$8 / US$40 | 1,000,000 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 5 | US$10 | US$50 | US$20 | US$10 / US$50 | US$10 / US$50 | 1,000,000 |
| Claude Fable 5.1 (انگریزی میں) | Anthropic | 4 | US$10 | US$50 | US$20 | US$10 / US$50 | US$10 / US$50 | 1,000,000 |
| Z.ai · 13 ماڈلز | ||||||||
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 20 | US$0.075 | US$0.25 | US$0.1187 | US$0.15 / US$0.50 | US$0.15 / US$0.50 | 1,048,576 |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | 6 | US$0.06 | US$0.40 | US$0.145 | US$0.07 / US$0.40 | مفت | 202,752 |
| GLM 4.5 Air (انگریزی میں) | Z.ai | 4 | US$0.13 | US$0.85 | US$0.31 | US$0.17 / US$0.98 | US$0.20 / US$1.10 | 131,076 |
| GLM 4.6V (انگریزی میں) | Z.ai | 2 | US$0.30 | US$0.90 | US$0.45 | US$0.30 / US$0.90 | US$0.30 / US$0.90 | 131,072 |
| GLM 5.3 FlashX (انگریزی میں) | Z.ai | 2 | US$0.37 | US$1.25 | US$0.59 | US$0.37 / US$1.25 | US$0.37 / US$1.25 | 1,048,576 |
| GLM 4.7 | Z.ai | 8 | US$0.40 | US$1.75 | US$0.7375 | US$0.60 / US$2.20 | US$0.60 / US$2.20 | 204,800 |
| GLM 4.6 | Z.ai | 6 | US$0.43 | US$1.75 | US$0.76 | US$0.55 / US$2.10 | US$0.60 / US$2.20 | 204,800 |
| GLM 5.2 | Z.ai | 19 | US$0.5625 | US$1.80 | US$0.8719 | US$1.40 / US$4.40 | US$1.40 / US$4.40 | 1,048,576 |
| GLM 4.5V (انگریزی میں) | Z.ai | 2 | US$0.60 | US$1.80 | US$0.90 | US$0.60 / US$1.80 | US$0.60 / US$1.80 | 65,536 |
| GLM 5 | Z.ai | 10 | US$0.60 | US$1.92 | US$0.93 | US$1 / US$3.20 | US$1 / US$3.20 | 204,800 |
| GLM-4.5-FP8 (انگریزی میں) | Z.ai | 2 | US$0.60 | US$2.20 | US$1 | US$0.60 / US$2.20 | US$0.60 / US$2.20 | 131,072 |
| GLM 5.3 · BroadNet Inference پر بھی | Z.ai | 24 | US$0.19 | US$2.20 | US$1.047 | US$1.40 / US$4.40 | US$1.40 / US$4.40 | 1,048,576 |
| GLM 5.1 | Z.ai | 12 | US$0.90 | US$2.90 | US$1.40 | US$1.40 / US$4.40 | US$1.40 / US$4.40 | 204,800 |
| Meta · 12 ماڈلز | ||||||||
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 6 | US$0.02 | US$0.04 | US$0.025 | US$0.21 / US$0.22 | — | 131,072 |
| Llama 3.2 1B Instruct (انگریزی میں) | Meta | 3 | US$0.027 | US$0.10 | US$0.0705 | US$0.027 / US$0.201 | — | 32,768 |
| Llama 3 8B Instruct (انگریزی میں) | Meta | 3 | US$0.0925 | US$0.095 | US$0.09312 | US$0.282 / US$0.60 | — | 8,192 |
| Llama 3.2 3B Instruct (انگریزی میں) | Meta | 4 | US$0.0509 | US$0.15 | US$0.1219 | US$0.1005 / US$0.335 | — | 128,000 |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct | Meta | 6 | US$0.08 | US$0.30 | US$0.15 | US$0.175 / US$0.625 | — | 1,048,576 |
| Llama 3.3 70B | Meta | 14 | US$0.10 | US$0.32 | US$0.155 | US$0.625 / US$0.72 | — | 131,072 |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct (انگریزی میں) | Meta | 3 | US$0.049 | US$0.16 | US$0.16 | US$0.16 / US$0.371 | — | — |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | 7 | US$0.24 | US$0.80 | US$0.3875 | US$0.27 / US$1 | — | 1,048,576 |
| Muse Glimmer 30B (انگریزی میں) | Meta | 3 | US$0.30 | US$1.10 | US$0.50 | US$0.30 / US$1.20 | — | 131,072 |
| Llama 3.1 Instruct (70B) (انگریزی میں) | Meta | 3 | US$0.293 | US$0.72 | US$0.72 | US$0.72 / US$2.253 | — | 32,768 |
| Muse Spark Open (انگریزی میں) | Meta | 4 | US$1.25 | US$4.25 | US$2 | US$1.25 / US$4.25 | — | 1,048,576 |
| Llama 3 Instruct (70B) (انگریزی میں) | Meta | 2 | US$2.65 | US$3.50 | US$2.862 | US$3.075 / US$5.90 | — | 8,192 |
| Mistral AI · 9 ماڈلز | ||||||||
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 (انگریزی میں) | Mistral AI | 2 | US$0.029 | US$0.03 | US$0.02925 | US$0.12325 / US$0.13875 | — | 131,072 |
| Mistral-Small-24B-Instruct-2501 (انگریزی میں) | Mistral AI | 2 | US$0.05 | US$0.08 | US$0.0575 | US$0.1125 / US$0.185 | — | 32,768 |
| Ministral 3 3B (انگریزی میں) | Mistral AI | 2 | US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 | US$0.10 / US$0.10 | US$0.10 / US$0.10 | 262,144 |
| Mistral Small 3.2 24B Instruct (انگریزی میں) | Mistral AI | 4 | US$0.075 | US$0.20 | US$0.1062 | US$0.091875 / US$0.275 | — | 256,000 |
| Ministral 3 8B (انگریزی میں) | Mistral AI | 2 | US$0.15 | US$0.15 | US$0.15 | US$0.15 / US$0.15 | US$0.15 / US$0.15 | 262,144 |
| Mistral Small 3.1 24B Instruct (انگریزی میں) | Mistral AI | 4 | US$0.10 | US$0.30 | US$0.15 | US$0.1614 / US$0.36025 | — | 32,768 |
| Ministral 3 14B (انگریزی میں) | Mistral AI | 3 | US$0.20 | US$0.20 | US$0.20 | US$0.20 / US$0.20 | US$0.20 / US$0.20 | 262,144 |
| Mistral Large 3 (انگریزی میں) | Mistral AI | 3 | US$0.50 | US$1.50 | US$0.75 | US$0.636 / US$1.908 | — | — |
| Mistral Medium 3 (انگریزی میں) | Mistral AI | 2 | US$0.40 | US$2 | US$0.80 | US$1.79 / US$5.75 | — | — |
| Moonshot AI · 8 ماڈلز | ||||||||
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 13 | US$0.39 | US$1.80 | US$0.7425 | US$0.80 / US$3.50 | US$0.95 / US$4 | 262,144 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 8 | US$0.45 | US$2.25 | US$0.90 | US$0.60 / US$3 | — | 262,144 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 6 | US$0.60 | US$1.20 | US$0.90 | US$0.60 / US$2.50 | — | 262,144 |
| Kimi K2 Instruct (انگریزی میں) | Moonshot AI | 2 | US$0.57 | US$2.30 | US$1.002 | US$0.585 / US$2.40 | — | 131,072 |
| Kimi K2 Instruct 0905 (انگریزی میں) | Moonshot AI | 2 | US$0.60 | US$2.50 | US$1.075 | US$0.60 / US$2.50 | — | 262,144 |
