モデル開発元別の LLM API 料金
更新日
BroadRouter は価格を掲載する428モデルを、開発した43社ごとにまとめています。2社以上のプロバイダーが掲載するモデルを2個以上持つ開発元は18社で、各ページに全モデルのプロバイダー数、掲載最安価格、確認日があります。価格は各プロバイダーの料金ページによるものです。BroadRouter は BroadNet のサイトです。
| 開発元 | 価格掲載モデル | プロバイダー2社以上 | プロバイダー | 自社 API | 掲載最安の入力(1M あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba)・BroadNet でも提供 | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio(英語) | US$0.03 Alibaba CloudのQwen3.7 Flash、2026年11月14日 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI(英語) | US$0.018 AkashMLのGPT OSS 20B、2026年11月15日 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic(英語) | US$0.10 AnthropicのClaude Haiku 5.5、2026年11月14日 |
| Google・BroadNet でも提供 | 30 | 19 | 17 | Gemini API(英語) | US$0.04 Amazon BedrockのGemma 3 4B、2026年11月14日 |
| DeepSeek・BroadNet でも提供 | 26 | 20 | 24 | DeepSeek(英語) | US$0.06 DeepInfraのDeepSeek V4 Flash 0731、2026年11月14日 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 DeepInfraのLlama 3.1 8B Instruct、2026年11月14日 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI(英語) | US$0.029 DeepInfraのMistral-Nemo-Instruct-2407、2026年11月14日 |
| Z.ai (GLM)・BroadNet でも提供 | 23 | 13 | 28 | Z.ai(英語) | US$0.035 Novita AIのAutoGLM Phone 9B Multilingual、2026年11月14日 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 DeepInfraのPhi-4、2026年11月14日 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI(英語) | US$0.20 Microsoft AzureのGrok 4 Fast、2026年11月14日 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere(英語) | US$0.0375 CohereのCommand R7B (12-2024)、2026年11月14日 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 Novita AIのNVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B、2026年11月14日 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi)(英語) | US$0.39 ChutesのKimi K2.6、2026年11月15日 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs(英語) | US$0.20 Amazon BedrockのJamba 1.5 Mini、2026年11月14日 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock(英語) | US$0.035 Amazon (Bedrock)のNova Micro 1.0、2026年11月14日 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax(英語) | US$0.15 DigitalOceanのMiniMax M3.1 Flash、2026年11月14日 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 DeepInfraのLing 3.0 Flash、2026年11月14日 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 DeepInfraのSeed-2.0-mini、2026年11月14日 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 SiliconFlowのHy3、2026年11月14日 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai(英語) | US$0.017 Cloudflare Workers AIのGranite 4.0 H Micro、2026年11月14日 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 DeepInfraのL3-8B-Lunaris-v1-Turbo、2026年11月14日 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 GMI CloudのMiMo V2.6 Flash、2026年11月15日 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu(英語) | US$0.28 BaiduのERNIE-5.5-Flash-Preview、2026年11月15日 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 FeatherlessのStep-3.5-Flash、2026年11月15日 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 ParasailのCydonia 24B v4.1、2026年11月14日 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 DeepInfraのInkling 2 Small、2026年11月14日 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Amazon BedrockのPalmyra Vision 7B、2026年11月14日 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 ParasailのTrinity Large (Thinking)、2026年11月14日 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Fireworks AIのUltramarine 1 Flash、2026年11月14日 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Novita AIのMacaron V1 Tall、2026年11月14日 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 VeniceのVenice Uncensored 1.2、2026年11月15日 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Cloudflare Workers AIのGemma SEA-LION v4 27B、2026年11月14日 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | 無料のみ |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 ParasailのUI-TARS 1.5 7B、2026年11月14日 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 Cloudflare Workers AIのPhoneLLM Mini Alpha 2、2026年11月14日 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Together AIのRnj-1 Instruct、2026年11月14日 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 SiliconFlowのLongCat-2.0、2026年11月14日 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 VeniceのGLM 4.7 Flash Heretic、2026年11月15日 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity(英語) | US$0.25 PerplexityのSonar、2026年11月15日 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | 無料のみ |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 BasetenのBeam 1.0 501B A23B、2026年11月14日 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 GMI CloudのRipple-65B Preview、2026年11月15日 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Together AIのTev1 4B Experimental、2026年11月14日 |
「価格掲載モデル」:少なくとも一社のプロバイダーにトークン単価の標準価格があるモデル。「プロバイダー2社以上」:価格ページが検索結果に表示されるモデル。「プロバイダー」:その開発元のモデルの少なくとも一つに標準価格があるプロバイダー。米ドル、1M トークンあたり、標準ティア。最新の確認は2026年11月15日です。
料金や数値の誤りを報告する(info@broadnet.ai 宛てのメールに、このページのリンクが記入されます)。
すべてのモデル:API 料金の比較・プロバイダー別の価格(英語)・価格変更ログ(英語)
よくある質問
BroadRouter はどのモデル開発元を追跡していますか?
私たちのデータでは、43社の開発元に標準 API 価格のあるモデルが少なくとも一つあります。価格掲載モデル数の順に:Qwen 62、OpenAI 60、Anthropic 31、Google 30、ほか39社です。そのうち18社にはここに専用ページがあります:Qwen (Alibaba)、OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek、Meta、Mistral AI、Z.ai (GLM)、xAI、Cohere、NVIDIA、Moonshot AI (Kimi)、MiniMax、inclusionAI、Tencent、Sao10K、Xiaomi、StepFun。
自社の API を販売しているモデル開発元は?
43社の開発元のうち16社が、自社モデルの価格を自社の API で公開しており、その料金ページから読み取っています:Qwen(Alibaba Cloud Model Studio(英語))、OpenAI(OpenAI(英語))、Anthropic(Anthropic(英語))、Google(Gemini API(英語))、DeepSeek(DeepSeek(英語))、Mistral AI(Mistral AI(英語))、Z.ai(Z.ai(英語))、xAI(xAI(英語))、Cohere(Cohere(英語))、Moonshot AI(Moonshot AI (Kimi)(英語))、AI21 Labs(AI21 Labs(英語))、Amazon(Amazon Nova on Bedrock(英語))、MiniMax(MiniMax(英語))、IBM(IBM watsonx.ai(英語))、Baidu(Baidu(英語))、Perplexity(Perplexity(英語))。その他の開発元のモデルは、私たちのデータではホストによる価格のみです。
モデルの開発元はどう決めていますか?
私たちのデータの各価格行には、モデルを開発した企業を、それを販売するプロバイダーとは別に保存しています。同じモデルの行で値が食い違う場合は、最も多い値を使います。モデルを提供するホストがその開発元になることはありません。Alibaba Cloud が販売する DeepSeek のモデルは DeepSeek に数えます。
BroadNet はどの開発元のモデルを提供していますか?
BroadRouter は BroadNet 自身のサイトです。BroadNet Inference は開発元4社のモデルを提供しています:Qwen(Qwen3.8 27B)、Google(BroadNet Gemma 4 VL 26B)、DeepSeek(DeepSeek V4.1 Flash)、Z.ai(GLM 5.3)。価格は料金表(2026年11月14日同期)によるものです。BroadNet の行は BroadNet と明記し、掲載最安価格には一切数えていません。