Model geliştiricisine göre LLM API fiyatları
Güncellendi
BroadRouter, fiyatlandırılmış 428 modeli onları geliştiren 43 şirkete göre gruplar. 18 geliştiricinin, 2 veya daha fazla sağlayıcı tarafından listelenen 2 veya daha fazla modeli var; bunların her birinin, her modelin sağlayıcı sayısını, listelenen en düşük fiyatını ve kontrol tarihini gösteren bir sayfası vardır. Fiyatlar her sağlayıcının kendi fiyat sayfasından gelir. BroadRouter, BroadNet'in sitesidir.
| Geliştirici | Fiyatlı modeller | 2+ sağlayıcıda listelenen | Sağlayıcılar | Kendi API'si | 1M başına listelenen en düşük girdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · BroadNet üzerinde de | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio (İngilizce) | US$0,03 Qwen3.7 Flash, Alibaba Cloud, 14 Kasım 2026 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI (İngilizce) | US$0,018 GPT OSS 20B, AkashML, 15 Kasım 2026 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic (İngilizce) | US$0,10 Claude Haiku 5.5, Anthropic, 14 Kasım 2026 |
| Google · BroadNet üzerinde de | 30 | 19 | 17 | Gemini API (İngilizce) | US$0,04 Gemma 3 4B, Amazon Bedrock, 14 Kasım 2026 |
| DeepSeek · BroadNet üzerinde de | 26 | 20 | 24 | DeepSeek (İngilizce) | US$0,06 DeepSeek V4 Flash 0731, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0,02 Llama 3.1 8B Instruct, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI (İngilizce) | US$0,029 Mistral-Nemo-Instruct-2407, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Z.ai (GLM) · BroadNet üzerinde de | 23 | 13 | 28 | Z.ai (İngilizce) | US$0,035 AutoGLM Phone 9B Multilingual, Novita AI, 14 Kasım 2026 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0,07 Phi-4, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI (İngilizce) | US$0,20 Grok 4 Fast, Microsoft Azure, 14 Kasım 2026 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere (İngilizce) | US$0,0375 Command R7B (12-2024), Cohere, 14 Kasım 2026 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0,05 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B, Novita AI, 14 Kasım 2026 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi) (İngilizce) | US$0,39 Kimi K2.6, Chutes, 15 Kasım 2026 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs (İngilizce) | US$0,20 Jamba 1.5 Mini, Amazon Bedrock, 14 Kasım 2026 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock (İngilizce) | US$0,035 Nova Micro 1.0, Amazon (Bedrock), 14 Kasım 2026 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax (İngilizce) | US$0,15 MiniMax M3.1 Flash, DigitalOcean, 14 Kasım 2026 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0,06 Ling 3.0 Flash, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0,10 Seed-2.0-mini, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0,132 Hy3, SiliconFlow, 14 Kasım 2026 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai (İngilizce) | US$0,017 Granite 4.0 H Micro, Cloudflare Workers AI, 14 Kasım 2026 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0,04 L3-8B-Lunaris-v1-Turbo, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0,112 MiMo V2.6 Flash, GMI Cloud, 15 Kasım 2026 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu (İngilizce) | US$0,28 ERNIE-5.5-Flash-Preview, Baidu, 15 Kasım 2026 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0,10 Step-3.5-Flash, Featherless, 15 Kasım 2026 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0,30 Cydonia 24B v4.1, Parasail, 14 Kasım 2026 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0,285 Inkling 2 Small, DeepInfra, 14 Kasım 2026 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0,15 Palmyra Vision 7B, Amazon Bedrock, 14 Kasım 2026 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0,22 Trinity Large (Thinking), Parasail, 14 Kasım 2026 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0,15 Ultramarine 1 Flash, Fireworks AI, 14 Kasım 2026 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0,2475 Macaron V1 Tall, Novita AI, 14 Kasım 2026 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0,20 Venice Uncensored 1.2, Venice, 15 Kasım 2026 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0,351 Gemma SEA-LION v4 27B, Cloudflare Workers AI, 14 Kasım 2026 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | yalnızca ücretsiz |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0,10 UI-TARS 1.5 7B, Parasail, 14 Kasım 2026 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0,06 PhoneLLM Mini Alpha 2, Cloudflare Workers AI, 14 Kasım 2026 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0,15 Rnj-1 Instruct, Together AI, 14 Kasım 2026 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0,75 LongCat-2.0, SiliconFlow, 14 Kasım 2026 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0,07 GLM 4.7 Flash Heretic, Venice, 15 Kasım 2026 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity (İngilizce) | US$0,25 Sonar, Perplexity, 15 Kasım 2026 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | yalnızca ücretsiz |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0,40 Beam 1.0 501B A23B, Baseten, 14 Kasım 2026 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0,20 Ripple-65B Preview, GMI Cloud, 15 Kasım 2026 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0,042 Tev1 4B Experimental, Together AI, 14 Kasım 2026 |
"Fiyatlı modeller": en az bir sağlayıcıdan token başına standart fiyatı olan modeller. "2+ sağlayıcıda listelenen": fiyat sayfası arama sonuçlarında yer alan modeller. "Sağlayıcılar": geliştiricinin modellerinden en az biri için standart fiyatı olan sağlayıcılar. 1M token başına USD, standart katman; en yeni kontrol: 15 Kasım 2026.
Yanlış bir fiyat veya sayı bildirin (info@broadnet.ai adresine, bu sayfanın bağlantısı eklenmiş bir e-posta; şablon İngilizcedir, Türkçe yazabilirsiniz).
Tüm modeller: API fiyatları karşılaştırması · Sağlayıcıya göre fiyatlar (İngilizce) · Fiyat değişiklik günlüğü (İngilizce)
Sık sorulan sorular
BroadRouter hangi model geliştiricilerini takip ediyor?
Verilerimizde 43 geliştiricinin standart API fiyatı olan en az bir modeli var. Fiyatlandırılmış model sayısına göre: Qwen 62, OpenAI 60, Anthropic 31, Google 30, ardından 39 geliştirici daha. Bunların 18 tanesinin burada kendi sayfası var: Qwen (Alibaba), OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Meta, Mistral AI, Z.ai (GLM), xAI, Cohere, NVIDIA, Moonshot AI (Kimi), MiniMax, inclusionAI, Tencent, Sao10K, Xiaomi ve StepFun.
Hangi model geliştiricileri kendi API'sini satıyor?
43 geliştiricinin 16 tanesi kendi modellerinin fiyatlarını kendi API'lerinde yayımlıyor; fiyatlar kendi fiyat sayfalarından okundu: Qwen (Alibaba Cloud Model Studio (İngilizce)), OpenAI (OpenAI (İngilizce)), Anthropic (Anthropic (İngilizce)), Google (Gemini API (İngilizce)), DeepSeek (DeepSeek (İngilizce)), Mistral AI (Mistral AI (İngilizce)), Z.ai (Z.ai (İngilizce)), xAI (xAI (İngilizce)), Cohere (Cohere (İngilizce)), Moonshot AI (Moonshot AI (Kimi) (İngilizce)), AI21 Labs (AI21 Labs (İngilizce)), Amazon (Amazon Nova on Bedrock (İngilizce)), MiniMax (MiniMax (İngilizce)), IBM (IBM watsonx.ai (İngilizce)), Baidu (Baidu (İngilizce)) ve Perplexity (Perplexity (İngilizce)). Diğer geliştiricilerin modelleri verilerimizde yalnızca barındırıcılar tarafından fiyatlandırılıyor.
Bir modelin geliştiricisi nasıl belirleniyor?
Verilerimizdeki her fiyat satırı, modeli geliştiren şirketi onu satan sağlayıcıdan ayrı olarak saklar. Aynı modelin satırları çeliştiğinde en yaygın değer kullanılır. Bir modeli sunan barındırıcı onun geliştiricisi olmaz: Alibaba Cloud'un sattığı bir DeepSeek modeli DeepSeek'e sayılır.
BroadNet hangi geliştiricilerin modellerini sunuyor?
BroadRouter, BroadNet'in kendi web sitesidir. BroadNet Inference şu geliştiricilerden modeller sunuyor (4 geliştirici): Qwen (Qwen3.8 27B), Google (BroadNet Gemma 4 VL 26B), DeepSeek (DeepSeek V4.1 Flash) ve Z.ai (GLM 5.3); fiyatlar kendi fiyat listesinden (14 Kasım 2026 tarihinde eşitlendi). BroadNet satırları BroadNet olarak etiketlenir ve listelenen en düşük fiyatlara asla dahil edilmez.
Markdown olarak okuChatGPT asistanına sorClaude asistanına sorPerplexity asistanına sor