各模型厂商的大模型 API 价格
更新于
BroadRouter 将428个已定价模型按开发它们的43家公司分组。有18家厂商的2个或以上模型由2家或以上服务商提供,每家都有一个页面,列出每个模型的服务商数量、最低标价和核实日期。价格取自每家服务商自己的价格页面。BroadRouter 是 BroadNet 的网站。
| 厂商 | 已定价模型 | 2家及以上服务商提供 | 服务商 | 自家 API | 最低输入标价(每百万) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · 也在 BroadNet 上 | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio(英文) | US$0.03 Alibaba Cloud的Qwen3.7 Flash,2026年11月14日 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI(英文) | US$0.018 AkashML的GPT OSS 20B,2026年11月15日 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic(英文) | US$0.10 Anthropic的Claude Haiku 5.5,2026年11月14日 |
| Google · 也在 BroadNet 上 | 30 | 19 | 17 | Gemini API(英文) | US$0.04 Amazon Bedrock的Gemma 3 4B,2026年11月14日 |
| DeepSeek · 也在 BroadNet 上 | 26 | 20 | 24 | DeepSeek(英文) | US$0.06 DeepInfra的DeepSeek V4 Flash 0731,2026年11月14日 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 DeepInfra的Llama 3.1 8B Instruct,2026年11月14日 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI(英文) | US$0.029 DeepInfra的Mistral-Nemo-Instruct-2407,2026年11月14日 |
| Z.ai (GLM) · 也在 BroadNet 上 | 23 | 13 | 28 | Z.ai(英文) | US$0.035 Novita AI的AutoGLM Phone 9B Multilingual,2026年11月14日 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 DeepInfra的Phi-4,2026年11月14日 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI(英文) | US$0.20 Microsoft Azure的Grok 4 Fast,2026年11月14日 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere(英文) | US$0.0375 Cohere的Command R7B (12-2024),2026年11月14日 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 Novita AI的NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B,2026年11月14日 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi)(英文) | US$0.39 Chutes的Kimi K2.6,2026年11月15日 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs(英文) | US$0.20 Amazon Bedrock的Jamba 1.5 Mini,2026年11月14日 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock(英文) | US$0.035 Amazon (Bedrock)的Nova Micro 1.0,2026年11月14日 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax(英文) | US$0.15 DigitalOcean的MiniMax M3.1 Flash,2026年11月14日 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 DeepInfra的Ling 3.0 Flash,2026年11月14日 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 DeepInfra的Seed-2.0-mini,2026年11月14日 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 SiliconFlow的Hy3,2026年11月14日 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai(英文) | US$0.017 Cloudflare Workers AI的Granite 4.0 H Micro,2026年11月14日 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 DeepInfra的L3-8B-Lunaris-v1-Turbo,2026年11月14日 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 GMI Cloud的MiMo V2.6 Flash,2026年11月15日 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu(英文) | US$0.28 Baidu的ERNIE-5.5-Flash-Preview,2026年11月15日 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 Featherless的Step-3.5-Flash,2026年11月15日 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 Parasail的Cydonia 24B v4.1,2026年11月14日 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 DeepInfra的Inkling 2 Small,2026年11月14日 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Amazon Bedrock的Palmyra Vision 7B,2026年11月14日 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 Parasail的Trinity Large (Thinking),2026年11月14日 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Fireworks AI的Ultramarine 1 Flash,2026年11月14日 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Novita AI的Macaron V1 Tall,2026年11月14日 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 Venice的Venice Uncensored 1.2,2026年11月15日 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Cloudflare Workers AI的Gemma SEA-LION v4 27B,2026年11月14日 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | 仅免费 |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 Parasail的UI-TARS 1.5 7B,2026年11月14日 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 Cloudflare Workers AI的PhoneLLM Mini Alpha 2,2026年11月14日 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Together AI的Rnj-1 Instruct,2026年11月14日 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 SiliconFlow的LongCat-2.0,2026年11月14日 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 Venice的GLM 4.7 Flash Heretic,2026年11月15日 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity(英文) | US$0.25 Perplexity的Sonar,2026年11月15日 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | 仅免费 |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 Baseten的Beam 1.0 501B A23B,2026年11月14日 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 GMI Cloud的Ripple-65B Preview,2026年11月15日 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Together AI的Tev1 4B Experimental,2026年11月14日 |
“已定价模型”:至少一家服务商有标准每 token 价格的模型。“2家及以上服务商提供”:价格页面进入搜索结果的模型。“服务商”:至少为该厂商一个模型提供标准价格的服务商。美元/每百万 token,标准档;最新核实于2026年11月15日。
报告价格或数字错误(发邮件至 info@broadnet.ai,已自动填入本页链接)。
所有模型:API 价格对比 · 各服务商价格(英文) · 价格变动日志(英文)
常见问题
BroadRouter 追踪哪些模型厂商?
在我们的数据中,有43家厂商至少有一个模型有标准 API 价格。按已定价模型数量:Qwen 62、OpenAI 60、Anthropic 31、Google 30,另有39家。其中18家在本站有自己的页面:Qwen (Alibaba)、OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek、Meta、Mistral AI、Z.ai (GLM)、xAI、Cohere、NVIDIA、Moonshot AI (Kimi)、MiniMax、inclusionAI、Tencent、Sao10K、Xiaomi和StepFun。
哪些模型厂商销售自家 API?
43家厂商中有16家在自家 API 上为自己的模型公布价格,读取自它们的价格页面:Qwen(Alibaba Cloud Model Studio(英文))、OpenAI(OpenAI(英文))、Anthropic(Anthropic(英文))、Google(Gemini API(英文))、DeepSeek(DeepSeek(英文))、Mistral AI(Mistral AI(英文))、Z.ai(Z.ai(英文))、xAI(xAI(英文))、Cohere(Cohere(英文))、Moonshot AI(Moonshot AI (Kimi)(英文))、AI21 Labs(AI21 Labs(英文))、Amazon(Amazon Nova on Bedrock(英文))、MiniMax(MiniMax(英文))、IBM(IBM watsonx.ai(英文))、Baidu(Baidu(英文))和Perplexity(Perplexity(英文))。在我们的数据中,其他厂商的模型只有托管方的价格。
模型的厂商是如何确定的?
我们数据中的每个价格行都记录开发该模型的公司,与销售它的服务商分开。同一模型的各行不一致时,采用最常见的值。提供模型的托管方不会因此成为厂商:阿里云销售的 DeepSeek 模型计入 DeepSeek。
BroadNet 提供哪些厂商的模型?
BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站。BroadNet Inference 提供来自4家厂商的模型:Qwen(Qwen3.8 27B)、Google(BroadNet Gemma 4 VL 26B)、DeepSeek(DeepSeek V4.1 Flash)和Z.ai(GLM 5.3),按其价目表定价(同步于2026年11月14日)。BroadNet 的行标注为 BroadNet,从不计入最低标价。